职业(工种): 农业经理人 等级:四级 计划编号:2023-S-009462 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业工龄 |
1 | 吴红瑰 | **************4446 | 女 | 大专 | 龙泉市个人缴费人员 | 无 | 10 |
2 | 朱小燕 | **************5363 | 女 | 大专 | 缙云县德馨农家乐饭店 | 无 | 10 |
3 | 王海平 | **************5704 | 女 | 大专 | 青田山夫人畜禽发展有限公司 | 无 | 9 |
4 | 周辉明 | **************0435 | 男 | 大专 | 丽水市顺合农业发展有限公司 | 无 | 7 |
5 | 吴明杨 | **************4714 | 男 | 中专 | 景宁名扬家庭农场 | 无 | 7 |
6 | 翁妙雅 | **************6727 | 女 | 大专 | 丽水市雨露果蔬专业合作社 | 无 | 14 |
7 | 顾小玲 | **************4228 | 女 | 高中 | 市辖区个人缴费人员 | 无 | 12 |
8 | 陈星 | **************5119 | 男 | 大专 | 缙云县个人缴费人员 | 无 | 8 |
9 | 吴婷 | **************4423 | 女 | 大专 | 龙泉市本味园家庭农场 | 无 | 11 |
10 | 叶学根 | **************5212 | 男 | 高中 | 松阳县个人缴费人员 | 无 | 10 |
11 | 季水芝 | **************412X | 女 | 中专 | 龙泉市佳马食品有限公司 | 无 | 35 |
12 | 雷永砚 | **************2710 | 男 | 大专 | 龙泉畲草缘 | 无 | 20 |
13 | 王云 | **************1228 | 女 | 大专 | 松阳县白云农林产品专业合作社 | 无 | 14 |
14 | 黄智英 | **************392X | 女 | 大专 | 无 | 无 | 8 |
15 | 褚巧欣 | **************2826 | 女 | 大专 | 丽水市蚂蚁文化传媒有限公司 | 无 | 9 |
16 | 毛荣利 | **************0241 | 女 | 大专 | 景宁县个人缴费人员 | 无 | 23 |
17 | 李新伟 | **************1410 | 男 | 大专 | 松阳春之语茶叶专业合作社 | 无 | 8 |
18 | 陈巧俊 | **************4211 | 男 | 大专 | 云和县宏盛物业管理有限公司 | 无 | 9 |
19 | 张伟兵 | **************5116 | 男 | 大专 | 浙江景宁慧明红实业发展有限公司 | 无 | 8 |
20 | 吴春燕 | **************4427 | 女 | 大专 | 无 | 无 | 6 |
21 | 冯伟 | **************2131 | 男 | 初中 | 铁骨家庭农场 | 无 | 20 |
22 | 叶高 | **************6515 | 男 | 中专 | 庆元县精创食用菌科技有限公司 | 无 | 10 |
23 | 严火娟 | **************5428 | 女 | 中专 | 浙江山中趣游文化旅游发展有限公司 | 无 | 6 |
24 | 项明峰 | **************0632 | 男 | 职高 | 龙泉市安仁景弘家庭农场 | 无 | 8 |
25 | 周丽红 | **************2629 | 女 | 初中 | 九龙纪家农场 | 无 | 6 |
26 | 龚新明 | **************5635 | 男 | 初中 | 龙泉市春秀家庭农村 | 无 | 15 |
27 | 刘鹏 | **************2810 | 男 | 大专 | 丽水中宝建设有限公司 | 无 | 6 |
28 | 占丽英 | **************1726 | 女 | 中专 | 景宁县个人缴费人员 | 无 | 10 |
29 | 沈添育 | **************2593 | 男 | 大学 | 浙江巅源农业开发有限公司 | 无 | 8 |
30 | 雷聪兰 | **************002X | 女 | 职高 | 景宁县个人缴费人员 | 无 | 20 |
31 | 倪小兰 | **************966X | 女 | 大专 | 青田县个人缴费人员 | 无 | 16 |
32 | 施红霞 | **************002X | 女 | 大专 | 缙云县大丽家庭农场 | 无 | 13 |
33 | 洪广平 | **************1614 | 男 | 大专 | 云和县个人缴费人员 | 无 | 20 |
34 | 吴永香 | **************6328 | 女 | 初中 | 浙江艾迪可工贸有限公司 | 无 | 10 |
35 | 张寒英 | **************2020 | 女 | 高中 | 四季香家庭农场 | 无 | 8 |
36 | 孙永宽 | **************9154 | 男 | 职高 | 青田县个人缴费人员 | 无 | 20 |
37 | 杨燕红 | **************2226 | 女 | 大专 | 丽水宴弘食品有限公司 | 无 | 10 |
38 | 蔡建东 | **************0939 | 男 | 大专 | 庆元县个人缴费人员 | 无 | 8 |
39 | 吴祥宝 | **************4917 | 男 | 大专 | 无 | 无 | 25 |
40 | 王丽芬 | **************1227 | 女 | 高中 | 无 | 无 | 8 |
41 | 卢文辉 | **************1777 | 男 | 中专 | 龙泉市个人缴费人员 | 无 | 10 |
42 | 梅彭春 | **************4514 | 男 | 职高 | 景宁梅彭春家庭农场 | 无 | 7 |
43 | 周巧明 | **************0417 | 男 | 中专 | 遂昌县个人缴费人员 | 无 | 15 |
44 | 徐必伟 | **************4432 | 男 | 大专 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 无 | 15 |
45 | 吴丽芳 | **************7520 | 女 | 大专 | 庆元县睦睦家庭农场 | 无 | 8 |
46 | 俞鑫 | **************751X | 男 | 大专 | 浙江十里青山森林旅游开发有限公司 | 无 | 7 |
47 | 潘文寅 | **************2918 | 男 | 大专 | 遂昌县个人缴费人员 | 无 | 15 |
48 | 孟剑香 | **************2428 | 女 | 中专 | 松阳县光亮家庭农场 | 无 | 10 |
49 | 陶俊伟 | **************1128 | 女 | 中专 | 缙云县美姿滋家庭农场 | 无 | 15 |
50 | 朱明子 | **************0221 | 女 | 大学 | 浙江近云农业科技有限公司 | 无 | 7 |
51 | 金新跃 | **************4317 | 男 | 高中 | 庆元县丰乐菇业有限公司 | 无 | 8 |
52 | 王卫栋 | **************7016 | 男 | 大专 | 景宁三艺家庭农场 | 无 | 6 |
53 | 傅陈波 | **************6555 | 男 | 中专 | 丽水市丽白枇杷产销专业合作社 | 无 | 32 |
54 | 沈从根 | **************0311 | 男 | 大专 | 庆元县个人缴费人员 | 无 | 15 |
55 | 王文松 | **************2017 | 男 | 中专 | 松阳县个人缴费人员 | 无 | 33 |
56 | 童家统 | **************1619 | 男 | 大学 | 龙泉市个人缴费人员 | 无 | 15 |
57 | 吴家兴 | **************3510 | 男 | 大专 | 庆元县个人缴费人员 | 无 | 6 |
58 | 王建华 | **************081X | 男 | 大学 | 无 | 无 | 7 |
59 | 叶东标 | **************0019 | 男 | 大专 | 松阳县个人缴费人员 | 无 | 30 |
60 | 吴善芬 | **************5324 | 女 | 大专 | 丽水市乡情食品有限公司 | 无 | 19 |
61 | 王炎利 | **************4776 | 男 | 大专 | 青田县中迪家庭农场 | 无 | 9 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866 |