职业(工种): 电工 等级:一级 计划编号:2023-S-010611
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业 工龄 |
1 | 毛*燕 | **************6221 | 女 | 大学 | 龙泉市中等职业学校 | 电工二级证书 | 11 |
2 | *赟 | **************0611 | 男 | 大学 | 龙泉市中等职业学校 | 电工二级证书 | 9 |
3 | 陈*升 | **************2218 | 男 | 大专 | 松阳县黄南水库发展有限公司 | 电工二级证书 | 11 |
4 | 麻*彬 | **************3319 | 男 | 大专 | 缙云县壶镇水厂 | 电工二级证书 | 18 |
5 | 潘*民 | **************6213 | 男 | 大专 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司丽水管理处 | 电工二级证书 | 22 |
6 | 郑*明 | **************4570 | 男 | 大学 | 遂昌县昌盛置业有限公司 | 电工二级证书 | 25 |
7 | 张*水 | **************2719 | 男 | 大专 | 浙江昱泰铝业有限公司 | 电工二级证书 | 31 |
8 | 邱*伟 | **************2612 | 男 | 大专 | 纳爱斯集团有限公司 | 电工二级证书 | 26 |
9 | *伟 | **************0411 | 男 | 大学 | 纳爱斯集团有限公司 | 电工二级证书 | 32 |
10 | 陈*勇 | **************0413 | 男 | 大专 | 丽水市液化石油气有限公司 | 电工二级证书 | 30 |
11 | 吴*龙 | **************0412 | 男 | 大学 | 浙江省商业集团有限公司丽水服务区 | 电工二级证书 | 20 |
12 | 毛*军 | **************2213 | 男 | 职高 | 丽水市南平革基布有限公司 | 电工二级证书 | 19 |
13 | 叶*建 | **************4917 | 男 | 大专 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司丽水管理处 | 电工二级证书 | 20 |
14 | 冯*才 | **************0032 | 男 | 大专 | 浙江高信技术股份有限公司 | 电工二级证书 | 25 |
15 | *健 | **************0014 | 男 | 技校 | 纳爱斯集团有限公司 | 电工二级证书 | 30 |
16 | 王*聪 | **************8714 | 男 | 大学 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司丽水管理所 | 电工二级证书 | 19 |
17 | 刘*通 | **************2314 | 男 | 大专 | 杭州人本电机轴承有限公司 | 电工二级证书 | 10 |
18 | 陆*炜 | **************4018 | 男 | 大专 | 艾易得智能科技(苏州)有限公司 | 电工二级证书 | 7 |
19 | 叶*峰 | **************1815 | 男 | 大学 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 电工二级证书 | 17 |
20 | 吴*勇 | **************0834 | 男 | 大专 | 纳爱斯集团有限公司 | 电工二级证书 | 23 |
21 | 周*亮 | **************0051 | 男 | 大学 | 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司龙庆管理处 | 电工二级证书 | 20 |
22 | 黄*森 | **************2112 | 男 | 大学 | 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司龙庆管理处 | 电工二级证书 | 19 |
23 | 邱*俊 | **************2418 | 男 | 大学 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司丽龙管理处 | 电工二级证书 | 17 |
24 | 柳*民 | **************4415 | 男 | 大学 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司安仁管理所 | 电工二级证书 | 17 |
25 | 陈*森 | **************7319 | 男 | 大学 | 上海英雄金笔厂丽水有限公司 | 电工二级证书 | 20 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866