职业(工种): 电工 等级:一级 计划编号:2023-S-010611
公示时间:2023年11月7日至2023年11月13日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 柳*民 | **************4415 | 男 | 大学 | 64 | 75.1 | 80.2 | 17 |
2 | 陈*森 | **************7319 | 男 | 大学 | 64.5 | 69.95 | 67.6 | 20 |
3 | 邱*俊 | **************2418 | 男 | 大学 | 76.5 | 84.8 | 76.6 | 17 |
4 | 郑*明 | **************4570 | 男 | 大学 | 77 | 65.65 | 62.6 | 25 |
5 | *赟 | **************0611 | 男 | 大学 | 71.5 | 92.75 | 77.8 | 9 |
6 | 毛*军 | **************2213 | 男 | 职高 | 62 | 83.95 | 75.8 | 19 |
7 | 王*聪 | **************8714 | 男 | 大学 | 79.5 | 80.95 | 83.6 | 19 |
8 | 吴*龙 | **************0412 | 男 | 大学 | 75.5 | 89.05 | 83.8 | 20 |
9 | 陈*勇 | **************0413 | 男 | 大专 | 80 | 76.25 | 73 | 30 |
10 | *伟 | **************0411 | 男 | 大学 | 71.5 | 64.75 | 72.4 | 32 |
11 | 张*水 | **************2719 | 男 | 大专 | 71 | 60.8 | 74.8 | 31 |
12 | 陈*升 | **************2218 | 男 | 大专 | 73 | 69.5 | 80.4 | 11 |
13 | 叶*建 | **************4917 | 男 | 大专 | 75 | 89.6 | 80 | 20 |
14 | 麻*彬 | **************3319 | 男 | 大专 | 73 | 66.75 | 71.6 | 18 |
15 | 冯*才 | **************0032 | 男 | 大专 | 72 | 84.6 | 72.6 | 25 |
16 | 刘*通 | **************2314 | 男 | 大专 | 77 | 73.2 | 70.2 | 10 |
17 | 陆*炜 | **************4018 | 男 | 大专 | 98.5 | 90.55 | 84 | 7 |
18 | 潘*民 | **************6213 | 男 | 大专 | 86 | 73.9 | 74.2 | 22 |
19 | 叶*峰 | **************1815 | 男 | 大学 | 74.5 | 69.85 | 79.2 | 17 |
20 | 吴*勇 | **************0834 | 男 | 大专 | 78.5 | 81.85 | 75.6 | 23 |
21 | *健 | **************0014 | 男 | 技校 | 78 | 73.5 | 70.4 | 30 |
22 | 周*亮 | **************0051 | 男 | 大学 | 76.5 | 70.45 | 76.2 | 20 |
23 | 毛*燕 | **************6221 | 女 | 大学 | 69.5 | 94.3 | 80.8 | 11 |
24 | 邱*伟 | **************2612 | 男 | 大专 | 68 | 78.1 | 71.4 | 26 |
25 | 黄*森 | **************2112 | 男 | 大学 | 84.5 | 85.45 | 77 | 19 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞老师 联系电话:15858068866