职业(工种): 电工 等级:三级 计划编号:2023-S-011862
公示时间:2023年12月5日至2023年12月11日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论 | 实操 | 本职业工龄 |
1 | 吴晓峰 | **************7310 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 0 |
2 | 王皓东 | **************0013 | 男 | 大专 | 69 | 71.5 | 0 |
3 | 季嘉其 | **************0616 | 男 | 大专 | 85.5 | 75 | 0 |
4 | 祝泽誉 | **************4416 | 男 | 大专 | 49.5 | 60.5 | 0 |
5 | 雷逢利 | **************1917 | 男 | 大专 | 78 | 70.5 | 0 |
6 | 钟子健 | **************0918 | 男 | 大专 | 61.5 | 68 | 0 |
7 | 吴华满 | **************1272 | 男 | 大专 | 68.5 | 61 | 0 |
8 | 蒋文浩 | **************6972 | 男 | 大专 | 84 | 62.5 | 0 |
9 | 殷嘉杰 | **************4418 | 男 | 大专 | 81 | 63.5 | 0 |
10 | 刘伟波 | **************621X | 男 | 大专 | 78 | 64 | 0 |
11 | 毛鑫磊 | **************4576 | 男 | 大专 | 82 | 67.5 | 0 |
12 | 周忠亮 | **************3955 | 男 | 大专 | 58 | 64 | 0 |
13 | 周裕鹏 | **************6216 | 男 | 大专 | 77 | 72.5 | 0 |
14 | 周奕伟 | **************3956 | 男 | 大专 | 51.5 | 73 | 0 |
15 | 陈善南 | **************5615 | 男 | 大专 | 62 | 66 | 0 |
16 | 刘宇安 | **************1278 | 男 | 大专 | 80.5 | 72 | 0 |
17 | 林爽 | **************0012 | 男 | 大专 | 80.5 | 68 | 0 |
18 | 兰子涛 | **************3951 | 男 | 大专 | 85 | 76 | 0 |
19 | 王毅阳 | **************0014 | 男 | 大专 | 86 | 72.5 | 0 |
20 | 张晨浩 | **************3955 | 男 | 大专 | 80.5 | 60 | 0 |
21 | 叶浩楠 | **************0611 | 男 | 大专 | 86.5 | 74.5 | 0 |
22 | 叶郁宽 | **************6218 | 男 | 大专 | 83 | 70.5 | 0 |
23 | 李可豪 | **************2876 | 男 | 大专 | 83 | 68 | 0 |
24 | 黄志龙 | **************4414 | 男 | 大专 | 73.5 | 69 | 0 |
25 | 童有存 | **************1279 | 男 | 大专 | 75 | 76.5 | 0 |
26 | 吴俊熙 | **************2871 | 男 | 大专 | 73 | 70.5 | 0 |
27 | 沈上辉 | **************1276 | 男 | 大专 | 84 | 73.5 | 0 |
28 | 吴则斌 | **************1919 | 男 | 大专 | 77 | 78.5 | 0 |
29 | 张苏裕 | **************1938 | 男 | 大专 | 85.5 | 66 | 0 |
30 | 吴阿鑫 | **************2412 | 男 | 大专 | 82.5 | 72 | 0 |
31 | 连吉星 | **************0639 | 男 | 大专 | 67.5 | 66 | 0 |
32 | 钟叶磊 | **************003X | 男 | 大专 | 69 | 71 | 0 |
33 | 吴尚轩 | **************2719 | 男 | 大专 | 84 | 85 | 0 |
34 | 曹豪杰 | **************6850 | 男 | 大专 | 86 | 76 | 0 |
35 | 沈文豪 | **************2719 | 男 | 大专 | 74 | 70 | 0 |
36 | 项毅 | **************1775 | 男 | 大专 | 58.5 | 67 | 0 |
37 | 周鑫荣 | **************5619 | 男 | 大专 | 67.5 | 71 | 0 |
38 | 练智宇 | **************0912 | 男 | 大专 | 84.5 | 80.5 | 0 |
39 | 曾子俊 | **************3951 | 男 | 大专 | 78 | 60 | 0 |
40 | 洪世荣 | **************1775 | 男 | 大专 | 75.5 | 62 | 0 |
41 | 吴惟钦 | **************2875 | 男 | 大专 | 75 | 69 | 0 |
42 | 李凯易 | **************3955 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 0 |
43 | 周子轩 | **************0611 | 男 | 大专 | 68.5 | 61 | 0 |
44 | 陈嘉威 | **************337X | 男 | 大专 | 81.5 | 68 | 0 |
45 | 张椋烽 | **************4011 | 男 | 大专 | 84.5 | 68.5 | 0 |
46 | 何赛旭 | **************3952 | 男 | 大专 | 82.5 | 67.5 | 0 |
47 | 陈志飞 | **************8438 | 男 | 大专 | 81 | 74 | 0 |
48 | 葛起辰 | **************4016 | 男 | 大专 | 60 | 77 | 0 |
49 | 张德祥 | **************843X | 男 | 大专 | 81.5 | 85 | 0 |
50 | 李嘉浩 | **************7417 | 男 | 大专 | 62 | 63 | 0 |
51 | 蔡伊杰 | **************0715 | 男 | 大专 | 55.5 | 64.5 | 0 |
52 | 李秉泽 | **************1014 | 男 | 大专 | 66 | 63 | 0 |
53 | 方维豪 | **************8418 | 男 | 大专 | 87 | 74 | 0 |
54 | 季妙炜 | **************1013 | 男 | 大专 | 85.5 | 70 | 0 |
55 | 江俊晓 | **************4979 | 男 | 大专 | 80 | 60.5 | 0 |
56 | 盛帅惠 | **************7411 | 男 | 大专 | 78.5 | 77 | 0 |
57 | 郑思达 | **************8433 | 男 | 大专 | 59.5 | 71 | 0 |
58 | 林宇伦 | **************0715 | 男 | 大专 | 80 | 69 | 0 |
59 | 潘新磊 | **************5617 | 男 | 大专 | 75 | 65 | 0 |
60 | 潘中翔 | **************203X | 男 | 大专 | 71.5 | 69.5 | 0 |
61 | 陈宇昂 | **************5917 | 男 | 大专 | 83 | 76 | 0 |
62 | 蒋其航 | **************9010 | 男 | 大专 | 85.5 | 74 | 0 |
63 | 孙铭阳 | **************0917 | 男 | 大专 | 83.5 | 72 | 0 |
64 | 蔡博渊 | **************2051 | 男 | 大专 | 79.5 | 66 | 0 |
65 | 陈俊豪 | **************0714 | 男 | 大专 | 78 | 69 | 0 |
66 | 叶烫勇 | **************0054 | 男 | 大专 | 79 | 80 | 0 |
67 | 吴家豪 | **************7930 | 男 | 大专 | 54 | 65.5 | 0 |
68 | 曾涵 | **************0013 | 男 | 大专 | 75 | 67 | 0 |
69 | 陈伊峰 | **************2019 | 男 | 大专 | 82.5 | 79 | 0 |
70 | 肖昂 | **************6017 | 男 | 大专 | 79.5 | 79 | 0 |
71 | 林宣希 | **************7419 | 男 | 大专 | 83 | 77 | 0 |
72 | 赵海威 | **************3013 | 男 | 大专 | 86.5 | 71.5 | 0 |
73 | 叶柯贝 | **************2054 | 男 | 大专 | 79 | 81 | 0 |
74 | 金琪皓 | **************6915 | 男 | 大专 | 72.5 | 76 | 0 |
75 | 吴奕锋 | **************4038 | 男 | 大专 | 82 | 81 | 0 |
76 | 陈建宇 | **************5957 | 男 | 大专 | 80 | 73 | 0 |
77 | 常相坤 | **************3470 | 男 | 大专 | 83.5 | 84 | 0 |
78 | 王泯翔 | **************0039 | 男 | 大专 | 81.5 | 77 | 0 |
79 | 应俊宸 | **************841X | 男 | 大专 | 68 | 73 | 0 |
80 | 亢春雨 | **************1518 | 男 | 大专 | 64.5 | 63.5 | 0 |
81 | 颜正浩 | **************7415 | 男 | 大专 | 70 | 66 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866