职业(工种):养老护理员 等级:三级 计划编号:2024-Y-007129
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业 工龄 |
1 | *炉苗 | 330724********1822 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
2 | *欣 | 330327********8188 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
3 | *枝莹 | 330825********182X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
4 | *子豪 | 331024********265X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
5 | *黎凯 | 332522********4217 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
6 | *国庆 | 341226********6738 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
7 | *跃睿 | 330302********8622 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
8 | *丹 | 362326********2146 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
9 | *盈玮 | 330304********672X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
10 | *炜佳 | 330681********6260 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
11 | *杏孜 | 330702********1229 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
12 | *桉毓 | 330225********0155 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
13 | *宇吉 | 331082********4471 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
14 | *雨 | 330681********8200 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
15 | *艳 | 330501********8543 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
16 | *依敏 | 330225********1563 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
17 | *献悦 | 330783********2628 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
18 | *黄璟琪 | 332527********1520 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
19 | *然 | 330683********3222 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
20 | *雨婷 | 341422********5724 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
21 | *佳明 | 330481********3021 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
22 | *晨 | 330682********201X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
23 | *长乐 | 412723********1620 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
24 | *晨悦 | 330703********7525 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
25 | *艳君 | 330127********5128 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
26 | *煜琳 | 330683********1664 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
27 | *杜珺 | 332527********3726 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
28 | *寒雨 | 330681********2352 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
29 | *佳慧 | 330781********0982 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
30 | *笑翌 | 330411********5645 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
31 | *慧轩 | 330727********222X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
32 | *李雄 | 330624********0406 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
33 | *豪杰 | 332522********8050 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
34 | *海涛 | 330185********341X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
35 | *诗悦 | 330681********5042 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
36 | *雨菲 | 330781********072X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
37 | *苗珍 | 330782********1627 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
38 | *宇乐 | 330181********1948 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
39 | *兰可祥 | 330327********8175 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
40 | *鹏程 | 330822********2729 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
41 | *新雨 | 362323********6923 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
42 | *巧婷 | 331023********5524 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
43 | *瑾 | 330183********2128 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
44 | *吕缘 | 330104********3024 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085