职业(工种): 电工 等级:三级 计划编号:2024-Y-007210
公示时间:2024年7月9日至2024年7月15日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 实操成绩 | 本职业工龄 |
1 | 徐*钦 | 330682********2038 | 男 | 大专 | 34.5 | 65 | 0 |
2 | 许*乐 | 330302********2449 | 女 | 大专 | 77.5 | 81 | 0 |
3 | 王*峰 | 332528********1014 | 男 | 大专 | 84 | 80 | 0 |
4 | 杜*巡 | 610721********2118 | 男 | 大专 | 26 | 63 | 0 |
5 | 陈*培 | 512022********5173 | 男 | 大专 | 59 | 73 | 0 |
6 | 黄*亮 | 330182********1311 | 男 | 大专 | 69 | 80 | 0 |
7 | 陈* | 341321********1523 | 女 | 大专 | 76.5 | 79 | 0 |
8 | 都* | 341623********701X | 男 | 大专 | 84.5 | 83 | 0 |
9 | 颜*欣 | 331081********5916 | 男 | 大专 | 83 | 82 | 0 |
10 | 胡*宇 | 330381********4516 | 男 | 大专 | 76.5 | 80 | 0 |
11 | 金*旭 | 331022********1875 | 男 | 大专 | 68 | 78 | 0 |
12 | 杨* | 361121********6814 | 男 | 大专 | 69 | 82 | 0 |
13 | 王*宇 | 330382********7323 | 女 | 大专 | 86 | 82 | 0 |
14 | 葛*琳 | 510112********0146 | 女 | 大专 | 79.5 | 80 | 0 |
15 | 樊*朋 | 411329********2127 | 女 | 大专 | 92 | 80 | 0 |
16 | 王*霞 | 332528********0823 | 女 | 大专 | 70.5 | 79 | 0 |
17 | 汪*挺 | 330283********2314 | 男 | 大专 | 73.5 | 87 | 0 |
18 | 戴*宸 | 330381********1435 | 男 | 大专 | 68 | 84 | 0 |
19 | 王*烨 | 330382********3611 | 男 | 大专 | 69 | 85 | 0 |
20 | 边*杰 | 330681********3874 | 男 | 大专 | 82.5 | 76 | 0 |
21 | 倪*庆 | 330781********4812 | 男 | 大专 | 77 | 83 | 0 |
22 | 陈*天 | 330781********5915 | 男 | 大专 | 86.5 | 89 | 0 |
23 | 杜*璇 | 642224********341X | 男 | 大专 | 69 | 83 | 0 |
24 | 凌* | 330483********051X | 男 | 大专 | 78 | 79 | 0 |
25 | 翁*俊 | 330281********0016 | 男 | 大专 | 82 | 81 | 0 |
26 | 董*浩 | 330424********1017 | 男 | 大专 | 81.5 | 89 | 0 |
27 | 郭*峰 | 360722********3312 | 男 | 大专 | 86 | 85 | 0 |
28 | 蔡*飞 | 332526********2558 | 男 | 大专 | 83.5 | 85 | 0 |
29 | 鲍*华 | 331082********4074 | 男 | 大专 | 78.5 | 92 | 0 |
30 | 孔*涛 | 330108********0531 | 男 | 大专 | 79.5 | 88 | 0 |
31 | 王*涛 | 341422********6518 | 男 | 大专 | 86.5 | 71 | 0 |
32 | 江* | 331081********4814 | 男 | 大专 | 79 | 79 | 0 |
33 | 张*康 | 330802********4412 | 男 | 大专 | 75.5 | 86 | 0 |
34 | 陈*靖 | 331082********6939 | 男 | 大专 | 76.5 | 77 | 0 |
35 | 赵*跃 | 330122********0912 | 男 | 大专 | 79.5 | 82 | 0 |
36 | 洪*贤 | 330182********0231 | 男 | 大专 | 78 | 90 | 0 |
37 | 周*飞 | 332528********3211 | 男 | 大专 | 85 | 89 | 0 |
38 | 钟*安 | 331081********2013 | 男 | 大专 | 83.5 | 91 | 0 |
39 | 江*轩 | 332526********7311 | 男 | 大专 | 84.5 | 89 | 0 |
40 | 王*东 | 330381********5110 | 男 | 大专 | 69 | 79 | 0 |
41 | 黄*波 | 332528********1612 | 男 | 大专 | 72 | 67 | 0 |
42 | 陆*洋 | 330482********3055 | 男 | 大专 | 71.5 | 68 | 0 |
43 | 刘*元 | 500241********6610 | 男 | 大专 | 75.5 | 75 | 0 |
44 | 黄*杰 | 331021********2034 | 男 | 大专 | 73.5 | 71 | 0 |
45 | 龚*宇 | 511623********0377 | 男 | 大专 | 79 | 77 | 0 |
46 | 戴*好 | 330382********095X | 男 | 大专 | 68.5 | 89 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张景森 联系电话:18805880127