职业(工种): 农业经理人 等级:四级 计划编号2024-S-007529
公示时间:2024年7月8日至2024年7月12日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 张*信 | 332527********6410 | 男 | 初中 | 缺考 | 缺考 | 10 |
2 | 唐*林 | 332527********5211 | 男 | 初中 | 缺考 | 缺考 | 6 |
3 | 林*海 | 332527********5818 | 男 | 初中 | 63 | 88 | 6 |
4 | 黄*军 | 332527********261X | 男 | 初中 | 72 | 78 | 6 |
5 | 傅*军 | 332527********4519 | 男 | 高中 | 缺考 | 缺考 | 7 |
6 | 罗*增 | 332527********5614 | 男 | 大专 | 45 | 83 | 16 |
7 | 孟*福 | 332527********1719 | 男 | 初中 | 50 | 84 | 13 |
8 | 涂*明 | 332527********4719 | 男 | 中专 | 60 | 81 | 5 |
9 | 廖*祥 | 332527********3515 | 男 | 初中 | 49.5 | 31 | 14 |
10 | 唐*松 | 332527********4518 | 男 | 职高 | 69.5 | 82 | 9 |
11 | 上*春清 | 332527********2919 | 男 | 高中 | 34.5 | 47 | 14 |
12 | 刘*彬 | 332527********7017 | 男 | 大专 | 65 | 86 | 16 |
13 | 梁*强 | 332527********4117 | 男 | 初中 | 71 | 83 | 13 |
14 | 彭*初 | 332527********4712 | 男 | 初中 | 72 | 76 | 5 |
15 | 华*长 | 332527********621X | 男 | 大专 | 60.5 | 82 | 16 |
16 | 江*明 | 332527********6817 | 男 | 高中 | 79 | 86 | 22 |
17 | 朱*明 | 332527********7018 | 男 | 初中 | 60 | 87 | 11 |
18 | 谢*伟 | 332527********0011 | 男 | 大专 | 69.5 | 76 | 7 |
19 | 叶*华 | 332527********3134 | 男 | 大专 | 64 | 67 | 9 |
20 | 程*星 | 332527********1510 | 男 | 大专 | 58 | 82 | 7 |
21 | 王*基 | 332527********3532 | 男 | 高中 | 51 | 80 | 15 |
22 | 季*松 | 332527********6211 | 男 | 初中 | 45 | 20 | 16 |
23 | 翁*斌 | 332527********0057 | 男 | 大专 | 67 | 91 | 7 |
24 | 李*慧 | 332527********0039 | 男 | 初中 | 87 | 81 | 5 |
25 | 范*龙 | 332527********0417 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 5 |
26 | 周*春 | 332527********0035 | 男 | 大专 | 60.5 | 64 | 7 |
27 | 涂*海 | 332527********6015 | 男 | 初中 | 43.5 | 65 | 7 |
28 | 洪*超 | 332527********0016 | 男 | 大专 | 83 | 83 | 5 |
29 | 周*生 | 332527********2414 | 男 | 初中 | 72.5 | 65 | 5 |
30 | 季*斌 | 332527********6214 | 男 | 大专 | 64.5 | 66 | 16 |
31 | 雷*文 | 332527********0034 | 男 | 初中 | 81 | 64 | 10 |
32 | 谢*伟 | 332527********5019 | 男 | 初中 | 67.5 | 86 | 26 |
33 | 宋*坪 | 332527********3119 | 男 | 初中 | 75 | 72 | 8 |
34 | 周*洪 | 332527********4319 | 男 | 中专 | 82 | 67 | 7 |
35 | 张*瑞 | 332527********1717 | 男 | 大学 | 73.5 | 66 | 16 |
36 | 周*顺 | 332527********4317 | 男 | 中专 | 53.5 | 62 | 22 |
37 | 刘*旺 | 332527********2437 | 男 | 初中 | 46 | 63 | 22 |
38 | 巫*年 | 332527********5214 | 男 | 大专 | 82 | 69 | 6 |
39 | 鲍*华 | 332527********2639 | 男 | 初中 | 82 | 81 | 5 |
40 | 涂*林 | 332527********0411 | 男 | 大专 | 85.5 | 64 | 16 |
41 | 蓝*军 | 332527********2939 | 男 | 大专 | 81.5 | 76 | 15 |
42 | 周*亩 | 332527********3719 | 男 | 初中 | 69.5 | 79 | 14 |
43 | 赖*俊 | 332527********3910 | 男 | 初中 | 56.5 | 74 | 5 |
44 | 罗*红 | 332527********2615 | 男 | 初中 | 78 | 81 | 5 |
45 | 叶*民 | 332527********3315 | 男 | 初中 | 67 | 76 | 6 |
46 | 曹*根 | 332527********6819 | 男 | 中专 | 62 | 87 | 18 |
47 | 涂*光 | 332527********4717 | 男 | 初中 | 67 | 87 | 16 |
48 | 胡*锟 | 332527********0035 | 男 | 大专 | 66.5 | 33 | 5 |
49 | 胡* | 332527********0830 | 男 | 大专 | 82.5 | 76 | 13 |
50 | 罗* | 332527********4715 | 男 | 大专 | 68.5 | 78 | 5 |
51 | 刘*明 | 332527********2414 | 男 | 初中 | 缺考 | 缺考 | 5 |
52 | 周*益 | 332527********3112 | 男 | 初中 | 80.5 | 78 | 7 |
53 | 张*良 | 332527********1714 | 男 | 初中 | 62.5 | 78 | 11 |
54 | 叶*芳 | 332527********6814 | 男 | 大专 | 74 | 67 | 11 |
55 | 曾*明 | 332527********4712 | 男 | 中专 | 78.5 | 87 | 5 |
56 | 蔡*华 | 332527********2619 | 男 | 高中 | 69.5 | 70 | 8 |
57 | 吴*梅 | 332527********2623 | 女 | 初中 | 79 | 77 | 9 |
58 | 蓝*斌 | 330702********0035 | 男 | 初中 | 81.5 | 77 | 5 |
59 | 张*荣 | 332527********2919 | 男 | 大专 | 75.5 | 77 | 24 |
60 | 郑*亮 | 332527********2419 | 男 | 初中 | 59 | 75 | 7 |
61 | 雷*军 | 332527********0417 | 男 | 初中 | 82 | 71 | 5 |
62 | 王*根 | 332527********0815 | 男 | 高中 | 77.5 | 82 | 5 |
63 | 叶*雄 | 332527********6812 | 男 | 高中 | 76.5 | 缺考 | 7 |
64 | 应*法 | 332527********3917 | 男 | 初中 | 28 | 65 | 19 |
65 | 王*锋 | 332527********0410 | 男 | 中专 | 96.5 | 79 | 5 |
66 | 叶*萍 | 332527********2621 | 女 | 大学 | 82.5 | 85 | 13 |
67 | 雷* | 332527********0029 | 女 | 大学 | 89.5 | 89 | 7 |
68 | 涂*祥 | 332527********4114 | 男 | 中专 | 36 | 30 | 11 |
69 | 胡* | 332527********0038 | 男 | 大专 | 58.5 | 77 | 8 |
70 | 叶*珍 | 332527********3920 | 女 | 初中 | 45 | 68 | 7 |
71 | 陈*浩 | 332527********0014 | 男 | 高中 | 76.5 | 68 | 6 |
72 | 陈*明 | 332527********1215 | 男 | 大专 | 51 | 75 | 13 |
73 | 林*新 | 332527********0416 | 男 | 高中 | 83.5 | 86 | 7 |
74 | 郑*青 | 332527********2220 | 女 | 大专 | 69 | 64 | 5 |
75 | 严*军 | 332527********2617 | 男 | 大专 | 80.5 | 71 | 15 |
76 | 黄*林 | 332527********0414 | 男 | 高中 | 91.5 | 89 | 5 |
77 | 王*华 | 332527********471X | 男 | 初中 | 86.5 | 74 | 14 |
78 | 郑*川 | 332527********4518 | 男 | 初中 | 68.5 | 81 | 22 |
79 | 应*永 | 332527********1531 | 男 | 高中 | 87 | 75 | 7 |
80 | 谢*豪 | 332527********5015 | 男 | 初中 | 83.5 | 72 | 7 |
81 | 刘*萍 | 332527********0020 | 女 | 大专 | 82 | 86 | 5 |
82 | 黄*俊 | 332527********0413 | 男 | 大专 | 91.5 | 78 | 14 |
83 | 潘*俊 | 332527********0012 | 男 | 初中 | 71.5 | 75 | 6 |
84 | 陈*胜 | 332527********6815 | 男 | 大专 | 缺考 | 76 | 12.5 |
85 | 朱*清 | 332527********0857 | 男 | 初中 | 85.5 | 84 | 8 |
86 | 罗*洪 | 332527********3712 | 男 | 高中 | 46.5 | 69 | 8 |
87 | 刘*军 | 332527********0814 | 男 | 初中 | 74.5 | 70 | 7 |
88 | 陶*文 | 332527********0018 | 男 | 大专 | 86 | 90 | 31 |
89 | 张*辉 | 332527********081X | 男 | 大专 | 62.5 | 71 | 7 |
90 | 周*锋 | 332527********3715 | 男 | 大专 | 74.5 | 79 | 12 |
91 | 罗*建 | 332527********4136 | 男 | 大专 | 58 | 85 | 14 |
92 | 陈*平 | 332529********2734 | 男 | 高中 | 70.5 | 68 | 8 |
93 | 曾*能 | 332527********0030 | 男 | 初中 | 86 | 67 | 7 |
94 | 张*明 | 332527********2632 | 男 | 初中 | 56.5 | 69 | 25 |
95 | 郑*耕 | 332527********3732 | 男 | 初中 | 48 | 82 | 13 |
96 | 周* | 332527********6615 | 男 | 大专 | 70 | 73 | 7 |
97 | 胡*明 | 332527********2911 | 男 | 初中 | 74 | 68 | 7 |
98 | 叶*建 | 332527********0812 | 男 | 初中 | 88 | 82 | 13 |
99 | 钟*华 | 332527********0813 | 男 | 大专 | 97 | 85 | 11 |
100 | 雷*新 | 332527********1518 | 男 | 初中 | 77 | 71 | 12 |
101 | 林*彪 | 332527********0016 | 男 | 初中 | 72.5 | 77 | 22 |
102 | 傅*林 | 332527********371X | 男 | 大专 | 46 | 65 | 13 |
103 | 潘*贵 | 332527********2416 | 男 | 大专 | 62 | 73 | 5 |
104 | 彭*贤 | 332527********4116 | 男 | 大专 | 44 | 72 | 16 |
105 | 周*斌 | 332527********2419 | 男 | 中专 | 65.5 | 76 | 13 |
106 | 王*明 | 332527********1513 | 男 | 大专 | 66 | 75 | 11 |
107 | 尹*松 | 332527********1535 | 男 | 初中 | 83.5 | 67 | 14 |
108 | 叶*花 | 332527********264X | 女 | 大专 | 80.5 | 81 | 14 |
109 | 傅*顺 | 332527********451X | 男 | 高中 | 63.5 | 46 | 16 |
110 | 蓝*松 | 332527********1512 | 男 | 高中 | 81 | 72 | 11 |
111 | 梁*文 | 332527********4118 | 男 | 初中 | 40.5 | 69 | 22 |
112 | 余*君 | 332527********0041 | 女 | 中专 | 85 | 75 | 6 |
113 | 朱*华 | 332527********1914 | 男 | 初中 | 88 | 88 | 12 |
114 | 田*良 | 332527********1913 | 男 | 初中 | 78.5 | 80 | 11 |
115 | 何*宏 | 332527********1919 | 男 | 大专 | 79 | 87 | 20 |
116 | 徐* | 332527********3313 | 男 | 初中 | 70 | 78 | 18 |
117 | 毛*华 | 332527********2630 | 男 | 初中 | 78.5 | 70 | 5.5 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085