职业(工种): 园林绿化工 等级:二级 计划编号:2024-S-008729
公示时间:2024年8月23日至2024年8月29日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论 | 实操 | 综合 评审 | 本职业工龄 |
1 | 黄*思 | 330327*******5384 | 女 | 大专 | 88 | 64.1 | 77.3 | 7 |
2 | 富*欢 | 330326*******2228 | 女 | 大专 | 84 | 79 | 81 | 11 |
3 | *丹 | 360502*******3620 | 女 | 硕士 | (免考)60.0 | 71.8 | 82.3 | 17 |
4 | *科 | 332501*******0014 | 男 | 大学 | (免考)60.0 | 69.4 | 82 | 22 |
5 | *培 | 332522*******5525 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 73.1 | 72 | 20 |
6 | 余*珍 | 332524*******0043 | 女 | 大学 | 83 | 78.2 | 81.7 | 25 |
7 | 刘*出 | 330327*******4530 | 男 | 硕士 | (免考)60.0 | 82.2 | 82.7 | 10 |
8 | 刘*香 | 332501*******0263 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 76.6 | 86.3 | 22 |
9 | *锋 | 332527*******2211 | 男 | 大专 | 80 | 71.9 | 78.3 | 10 |
10 | 边*锋 | 330681*******1715 | 男 | 大学 | (免考)60.0 | 82.4 | 77 | 15 |
11 | *牮 | 332501*******0414 | 男 | 硕士 | (免考)60.0 | 78 | 90.3 | 13 |
12 | *静 | 332501*******0266 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 73.8 | 80 | 23 |
13 | *宁 | 332528*******2813 | 男 | 硕士 | (免考)60.0 | 73.9 | 82.7 | 25 |
14 | *超 | 332501*******3419 | 男 | 大学 | 75 | 75.5 | 83 | 10 |
15 | 陈*青 | 332522*******5519 | 男 | 中专 | 60 | 48.2 | 77 | 20 |
16 | 潘*娇 | 332522*******2141 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 86.8 | 71.7 | 10 |
17 | 章*燕 | 330381*******5120 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 77 | 81.3 | 18 |
18 | 余*静 | 330326*******2428 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 80 | 81 | 18 |
19 | 吴*琴 | 332525*******0941 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 85 | 81.7 | 17 |
20 | *萍 | 332528*******0029 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 68.9 | 85 | 18 |
21 | 王*亮 | 332502*******0018 | 男 | 大学 | 83.5 | 75.4 | 58 | 9 |
22 | 周*伟 | 332501*******0215 | 男 | 大学 | (免考)60.0 | 79.3 | 72 | 24 |
23 | 莫*星 | 330382*******5956 | 男 | 大学 | (免考)60.0 | 73.8 | 78.5 | 15 |
24 | 张*宸 | 332502*******6220 | 女 | 硕士 | (免考)60.0 | 74.1 | 73.7 | 8 |
25 | 张*芳 | 332529*******7020 | 女 | 大学 | 83 | 79.4 | 72.3 | 9 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心
联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866