职业(工种): 农业经理人 等级:四级 计划编号:2024-S-009610
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 原有证书 | 本职业工作年限 |
1 | 叶*如 | 332528********523X | 男 | 初中 | 松阳县剑波家庭农场 | 无 | 9 |
2 | 阙*德 | 332528********4419 | 男 | 大专 | 浙江正德和食品有限公司 | 无 | 12 |
3 | 程*娟 | 341022********0929 | 女 | 中专 | 松阳县山海农产品配送有限公司 | 无 | 6 |
4 | 陈*清 | 332528********1417 | 男 | 初中 | 丽水市三青农业发展有限公司 | 无 | 8 |
5 | 颜* | 332528********221X | 男 | 大学 | 丽水悦港进出口有限公司 | 无 | 8 |
6 | 黄*华 | 332528********2818 | 男 | 大专 | 浙江务农种业有限公司 | 无 | 6 |
7 | 叶*阳 | 332528********2812 | 男 | 大专 | 丽水市景创园艺有限公司 | 无 | 8 |
8 | 杨*风 | 332528********2410 | 男 | 初中 | 松阳县杨浩家庭农场 | 无 | 40 |
9 | 季*富 | 332528********5011 | 男 | 中专 | 松阳县季荣富家庭农场 | 无 | 9 |
10 | 徐*雯 | 332528********5028 | 女 | 大专 | 松阳县忆半民宿 | 无 | 8 |
11 | 王*根 | 332528********4610 | 男 | 初中 | 松阳县鑫根家庭农场 | 无 | 15 |
12 | 占*英 | 332528********1229 | 女 | 初中 | 松阳县剑英农资经营部 | 无 | 24 |
13 | 泮*彬 | 332528********4216 | 男 | 初中 | 松阳县盛辉家庭农场 | 无 | 8 |
14 | 魏*华 | 332521********3410 | 男 | 高中 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 无 | 14 |
15 | 陈*红 | 332528********0026 | 女 | 初中 | 浙江务农种业有限公司 | 无 | 9 |
16 | 徐*平 | 332528********2614 | 男 | 初中 | 松阳县盛辉家庭农场 | 无 | 20 |
17 | 黄*福 | 332528********0418 | 男 | 中专 | 松阳县黄根福家庭农场 | 无 | 5 |
18 | 刘*永 | 332528********2837 | 男 | 大学 | 浙江务农种业有限公司 | 无 | 22 |
19 | 孟* | 332528********2225 | 女 | 职高 | 松阳县光亮家庭农场 | 无 | 10 |
20 | 叶*军 | 332528********1053 | 男 | 初中 | 浙江务农种业有限公司 | 无 | 14 |
21 | 叶*伟 | 332528********0039 | 男 | 高中 | 松阳县胜园家庭农场 | 无 | 6 |
22 | 周*佳 | 332528********5419 | 男 | 初中 | 松阳县星桥家庭农场 | 无 | 13 |
23 | 郑*婧 | 332528********0029 | 女 | 大学 | 松阳县宏记家庭农场 | 无 | 6 |
24 | 宋*亮 | 332528********1018 | 男 | 职高 | 松阳县夏田家庭农场 | 无 | 11 |
25 | 谢*利 | 332528********3010 | 男 | 初中 | 松阳县汇达农资经营部 | 无 | 15 |
26 | 叶*真 | 332528********0824 | 女 | 大学 | 松阳县艺元农业发展有限公司 | 无 | 8 |
27 | 吴*清 | 332528********4656 | 男 | 初中 | 松阳县吴长清家庭农场 | 无 | 15 |
28 | 阙*峰 | 332528********0415 | 男 | 大专 | 松阳县蒙福家庭农场 | 无 | 7 |
29 | 孟*林 | 332528********0418 | 男 | 初中 | 松阳县光亮家庭农场 | 无 | 10 |
30 | 余*生 | 362330********419X | 男 | 中专 | 松阳县早上好锦鸡科技有限公司 | 无 | 20 |
31 | 阙*峰 | 332528********0019 | 男 | 大专 | 松阳县春丰家庭农场 | 无 | 6 |
32 | 王*伟 | 332528********0034 | 男 | 大学 | 松阳县泉沚白峰民宿 | 无 | 5 |
33 | 张*花 | 332528********4228 | 女 | 初中 | 松阳县万佳农产品合作社 | 无 | 6 |
34 | 吴*松 | 332528********5014 | 男 | 职高 | 松阳县上河茶叶机械有限公司 | 无 | 10 |
35 | 陈*瑛 | 332528********0625 | 女 | 大学 | 浙江万季农业科技有限公司 | 无 | 7 |
36 | 叶*和 | 332528********5011 | 男 | 初中 | 松阳县上河茶叶机械有限公司 | 无 | 10 |
37 | 廖*民 | 332528********2814 | 男 | 初中 | 松阳县菇越佳家庭农场 | 无 | 8 |
38 | 蔡*杰 | 332528********1018 | 男 | 初中 | 松阳县美景家庭农场 | 无 | 10 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:05782219829