职业(工种): 农业经理人 等级:四级 计划编号:2024-S-009513
公示时间:2024年9月29日至2024年10月10日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 周*清 | 332524********3651 | 男 | 大专 | 78 | 75 | 37 |
2 | 吴*赞 | 332528********0091 | 男 | 中专 | 85 | 71 | 5 |
3 | 林*立 | 332523********0012 | 男 | 大专 | 72.5 | 56 | 6 |
4 | 陈*军 | 332522********2416 | 男 | 大专 | 74.5 | 74 | 10 |
5 | 贺* | 433125********0025 | 女 | 中专 | 82 | 71 | 5 |
6 | 周*胜 | 332525********4119 | 男 | 初中 | 76 | 73 | 5 |
7 | 项* | 332526********7714 | 男 | 大专 | 65 | 67 | 32 |
8 | 蔡*盈 | 332525********0329 | 女 | 高中 | 83.5 | 83 | 5 |
9 | 吴*成 | 332525********3915 | 男 | 大学 | 77 | 67 | 7 |
10 | 徐* | 332529********493X | 男 | 大专 | 83.5 | 75 | 16 |
11 | 陈*坍 | 332525********7327 | 女 | 初中 | 71.5 | 65 | 6 |
12 | 陈*和 | 332521********5717 | 男 | 中专 | 62.5 | 60 | 11 |
13 | 梅*根 | 332525********0313 | 男 | 大专 | 64 | 62 | 6 |
14 | 周*彪 | 332528********5417 | 男 | 大专 | 68 | 63 | 6 |
15 | 吴* | 332525********0017 | 男 | 中专 | 80.5 | 71 | 6 |
16 | 王* | 332528********0016 | 男 | 大学 | 56.5 | 79 | 5 |
17 | 周*弟 | 332525********2117 | 男 | 中专 | 83.5 | 69 | 22 |
18 | 吴*才 | 332525********2515 | 男 | 中专 | 82 | 63 | 10 |
19 | 吴*兴 | 332525********5311 | 男 | 中专 | 62 | 64 | 12 |
20 | 李*政 | 332525********0735 | 男 | 大专 | 72.5 | 69 | 8 |
21 | 刘*蒙 | 410305********3535 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 7 |
22 | 吴*文 | 352128********101X | 男 | 初中 | 67.5 | 66 | 14 |
23 | 季*武 | 332525********1518 | 男 | 大专 | 50.5 | 64 | 6 |
24 | 季*平 | 332502********0610 | 男 | 初中 | 46 | 13 | 6 |
25 | 张*民 | 332525********0315 | 男 | 中专 | 70.5 | 71 | 6 |
26 | 梅*余 | 332529********4917 | 男 | 大专 | 79 | 60 | 6 |
27 | 张* | 332525********4531 | 男 | 大学 | 84.5 | 79 | 7 |
28 | 张*土 | 332527********5618 | 男 | 高中 | 52.5 | 61 | 16 |
29 | 刘*民 | 332522********823X | 男 | 初中 | 78 | 68 | 5 |
30 | 吴*敏 | 332525********4764 | 女 | 大学 | 64 | 80 | 5 |
31 | 吴* | 332525********0319 | 男 | 大专 | 75.5 | 60 | 6 |
32 | 吴*松 | 332525********6316 | 男 | 中专 | 69.5 | 69 | 14 |
33 | 毛*库 | 332502********1910 | 男 | 高中 | 67.5 | 68 | 6 |
34 | 刘*花 | 332502********288X | 女 | 高中 | 62.5 | 68 | 14 |
35 | 胡*贵 | 332525********6716 | 男 | 初中 | 86.5 | 70 | 6 |
36 | 吴*邦 | 332525********0314 | 男 | 中专 | 70 | 68 | 8 |
37 | 舒* | 332526********6713 | 男 | 高中 | 87 | 68 | 8 |
38 | 杨*辉 | 332502********1910 | 男 | 高中 | 67 | 67 | 5 |
39 | 王*伟 | 332523********4817 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 12 |
40 | 杨*雄 | 332502********3955 | 男 | 中专 | 66.5 | 61 | 20 |
41 | 胡*忠 | 332527********5419 | 男 | 大专 | 82.5 | 75 | 15 |
42 | 唐*平 | 332527********4713 | 男 | 大专 | 65 | 63 | 10 |
43 | 褚*化 | 332526********8336 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 7 |
44 | 吕*金 | 332526********4310 | 男 | 中专 | 70 | 64 | 5 |
45 | 吴*养 | 332524********6075 | 男 | 高中 | 67 | 63 | 13 |
46 | 陈*伟 | 332521********361X | 男 | 初中 | 80 | 77 | 10 |
47 | 涂*康 | 332502********5659 | 男 | 初中 | 56.5 | 63 | 16 |
48 | 叶*芳 | 332521********0427 | 女 | 大学 | 80.5 | 79 | 8 |
49 | 胡*军 | 332526********8519 | 男 | 初中 | 65.5 | 76 | 18 |
50 | 陶*旭 | 332501********0216 | 男 | 大专 | 83 | 76 | 8 |
51 | 章*楚 | 332526********5146 | 女 | 大学 | 77 | 86 | 9 |
52 | 吕*霞 | 332526********6726 | 女 | 大学 | 83.5 | 76 | 15 |
53 | 何*智 | 332501********4711 | 男 | 初中 | 69.5 | 61 | 11 |
54 | 樊*亮 | 332526********0317 | 男 | 初中 | 72 | 54 | 13 |
55 | 刘*群 | 332525********5317 | 男 | 大专 | 85 | 70 | 6 |
56 | 刘*香 | 332524********1766 | 女 | 初中 | 81.5 | 71 | 12 |
57 | 刘*伟 | 332502********3991 | 男 | 中专 | 76.5 | 60 | 10 |
58 | 陈*辉 | 332528********3212 | 男 | 大专 | 75 | 71 | 8 |
59 | 叶* | 332523********2410 | 男 | 高中 | 82.5 | 67 | 15 |
60 | 刘*辉 | 413022********4518 | 男 | 职高 | 65 | 59 | 14 |
61 | 季*英 | 332527********0426 | 女 | 高中 | 77.5 | 50 | 12 |
62 | 郑*敏 | 332526********8326 | 女 | 高中 | 70.5 | 60 | 7 |
63 | 林*军 | 332521********2810 | 男 | 初中 | 80 | 60 | 14 |
64 | 曾*鹤 | 332527********4717 | 男 | 大专 | 74 | 79 | 8 |
65 | 任*美 | 332529********5220 | 女 | 初中 | 62 | 12 | 10 |
66 | 吴*春 | 332525********0012 | 男 | 大学 | 缺考 | 缺考 | 9 |
67 | 江*伟 | 332523********4439 | 男 | 高中 | 74.5 | 56 | 10 |
68 | 张*勇 | 332521********2617 | 男 | 中专 | 72 | 67 | 14 |
69 | 刘*平 | 332529********7411 | 男 | 高中 | 64 | 46 | 20 |
70 | 毛*菊 | 332502********5624 | 女 | 中专 | 73 | 71 | 24 |
71 | 叶*华 | 332528********3212 | 男 | 大专 | 75.5 | 70 | 31 |
72 | 林*萍 | 332501********2425 | 女 | 初中 | 81.5 | 80 | 8 |
73 | 白*萌 | 332528********2224 | 女 | 大专 | 82 | 90 | 1 |
74 | 吕*飞 | 332526********4319 | 男 | 初中 | 66 | 34 | 13 |
75 | 刘* | 610424********6865 | 女 | 初中 | 67 | 66 | 15 |
76 | 李*水 | 332528********241X | 男 | 大学 | 75 | 78 | 9 |
77 | 王*梅 | 332525********1942 | 女 | 初中 | 58.5 | 63 | 10 |
78 | 郑*旺 | 332521********361X | 男 | 大专 | 59.5 | 69 | 5 |
79 | 吴*荣 | 332523********4432 | 男 | 大专 | 68 | 74 | 9 |
80 | 麻*英 | 332526********0022 | 女 | 大专 | 44.5 | 56 | 5 |
81 | 章*平 | 332521********6512 | 男 | 中专 | 71.5 | 72 | 38 |
82 | 郑*明 | 332527********5218 | 男 | 大专 | 75.5 | 76 | 8 |
83 | 毛*燕 | 332524********130X | 女 | 大专 | 56 | 55 | 5 |
84 | 赵*兴 | 332521********1811 | 男 | 大专 | 70.5 | 73 | 29 |
85 | 赵*波 | 332522********2432 | 男 | 中专 | 缺考 | 缺考 | 7 |
86 | 徐*红 | 332522********1243 | 女 | 职高 | 74.5 | 62 | 7 |
87 | 蒋*芳 | 332502********6960 | 女 | 初中 | 59 | 64 | 6 |
88 | 高* | 332528********0410 | 男 | 高中 | 68 | 74 | 25 |
89 | 蓝*萍 | 332501********4421 | 女 | 大学 | 77 | 83 | 11 |
90 | 金*霞 | 332528********0428 | 女 | 中专 | 68.5 | 65 | 5 |
91 | 范*荣 | 332525********2710 | 男 | 大专 | 60.5 | 70 | 11 |
92 | 吴*达 | 332501********4419 | 男 | 大学 | 69.5 | 78 | 6 |
93 | 纪* | 332528********0027 | 女 | 大专 | 77.5 | 81 | 17 |
94 | 蓝*伟 | 332521********4416 | 男 | 中专 | 69.5 | 69 | 10 |
95 | 吴*进 | 332525********0019 | 男 | 中专 | 84 | 83 | 28 |
96 | 傅*林 | 332521********6910 | 男 | 中专 | 43.5 | 63 | 38 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:邹文斌 联系电话:18457865296