职业(工种): 电工 等级:三级 计划编号:[2024-Y-011037]
公示时间:2024年10月21日至2024年10月25日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 朱*浩 | 331102********6313 | 男 | 大专 | 83.5 | 72.0 | 0 |
2 | 胡*诒 | 331102********0413 | 男 | 大专 | 85.5 | 81.0 | 0 |
3 | 龚* | 331102********5319 | 男 | 大专 | 83.5 | 73.0 | 0 |
4 | 蓝*健 | 332529********0018 | 男 | 大专 | 83.0 | 78.0 | 0 |
5 | 江*峻 | 331081********4819 | 男 | 大专 | 80.0 | 75.0 | 0 |
6 | 吴*强 | 331121********8590 | 男 | 大专 | 84.5 | 70.0 | 0 |
7 | 罗*强 | 332501********5715 | 男 | 大专 | 86.0 | 74.0 | 0 |
8 | 周*凯 | 332501********1211 | 男 | 大专 | 86.5 | 74.0 | 0 |
9 | 朱* | 331102********5718 | 男 | 大专 | 78.5 | 74.0 | 0 |
10 | 俞*滔 | 331121********5319 | 男 | 大专 | 85.0 | 72.0 | 0 |
11 | 汤*乐 | 331102********341X | 男 | 大专 | 82.0 | 74.0 | 0 |
12 | 艾*凌 | 331102********2419 | 男 | 大专 | 87.0 | 76.0 | 0 |
13 | 俞*宇 | 332501********0818 | 男 | 大专 | 86.5 | 72.5 | 0 |
14 | 魏* | 332501********0817 | 男 | 大专 | 85.0 | 76.0 | 0 |
15 | 王*俊 | 331102********2617 | 男 | 大专 | 81.0 | 76.0 | 0 |
16 | 章*宁 | 331102********6111 | 男 | 大专 | 83.0 | 72.0 | 0 |
17 | 蓝*恺 | 331102********3411 | 男 | 大专 | 86.0 | 78.0 | 0 |
18 | 陈* | 331121********5699 | 男 | 大专 | 86.0 | 77.0 | 0 |
19 | 雷*喆 | 332501********1210 | 男 | 大专 | 86.0 | 75.0 | 0 |
20 | 李*恒 | 331102********2416 | 男 | 大专 | 84.5 | 80.5 | 0 |
21 | 李*东 | 331102********6119 | 男 | 大专 | 89.5 | 77.0 | 0 |
22 | 刘*烽 | 331121********7491 | 男 | 大专 | 85.5 | 79.0 | 0 |
23 | 马*振 | 332501********0838 | 男 | 大专 | 83.0 | 74.0 | 0 |
24 | 王*军 | 530628********1531 | 男 | 大专 | 85.0 | 72.0 | 0 |
25 | 蓝*飞 | 332501********2614 | 男 | 大专 | 84.5 | 82.0 | 0 |
26 | 周*宇 | 331127********6418 | 男 | 大专 | 84.0 | 77.0 | 0 |
27 | 龚*晰 | 331102********631X | 男 | 大专 | 85.0 | 73.0 | 0 |
28 | 叶*健 | 332522********5697 | 男 | 大专 | 84.5 | 69.0 | 0 |
29 | 叶*威 | 331102********083X | 男 | 大专 | 88.0 | 77.0 | 0 |
30 | 陈*恒 | 331127********4911 | 男 | 大专 | 83.5 | 79.0 | 0 |
31 | 陈* | 331102********0832 | 男 | 大专 | 84.5 | 81.0 | 0 |
32 | 张*鸣 | 332501********5734 | 男 | 大专 | 83.5 | 68.0 | 0 |
33 | 饶*中 | 331102********0419 | 男 | 大专 | 85.0 | 83.0 | 0 |
34 | 雷* | 331102********0814 | 男 | 大专 | 78.0 | 79.0 | 0 |
35 | 吴*仪 | 331127********2713 | 男 | 大专 | 79.0 | 77.0 | 0 |
36 | 兰*杰 | 332501********0818 | 男 | 大专 | 81.5 | 73.0 | 0 |
37 | 谢*生 | 331102********6510 | 男 | 大专 | 83.0 | 74.0 | 0 |
38 | 周*瑜 | 331102********6512 | 男 | 大专 | 82.0 | 77.0 | 0 |
39 | 梁*涛 | 331102********5312 | 男 | 大专 | 84.0 | 75.0 | 0 |
40 | 邱*峰 | 331102********0219 | 男 | 大专 | 87.0 | 78.0 | 0 |
41 | 盛*宇 | 331102********2632 | 男 | 大专 | 80.0 | 77.0 | 0 |
42 | 王*杰 | 330184********3115 | 男 | 大专 | [提取]79.0 | 71.0 | 0 |
43 | 付* | 362325********1412 | 男 | 大专 | 84.5 | 74.0 | 0 |
44 | 吴*螟 | 331126********2519 | 男 | 大专 | 78.5 | 78.0 | 0 |
45 | 毛*乐 | 332525********6717 | 男 | 大专 | 88.5 | 73.0 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085