职业(工种):咖啡师 等级:三级 计划编号:2024-Y-011586
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 原有证书 | 本职业工作年限 |
1 | 吴*怡 | 341203********4020 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
2 | 邓*慧 | 332527********4724 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
3 | 郭*盈 | 330681********5866 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
4 | 袁*心 | 341621********2314 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
5 | 朱*娜 | 330682********1221 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
6 | 梅*铃 | 332529********002X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
7 | 钱*婧 | 330382********4729 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
8 | 翁* | 330821********3217 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
9 | 林* | 330381********7120 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
10 | 方*群 | 330724********1812 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
11 | 邱*珍 | 330803********402X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
12 | 张* | 330523********3341 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
13 | 谢*茜 | 331023********5842 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
14 | 洪*阳 | 330381********4816 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
15 | 陈*霞 | 330682********2827 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
16 | 童*佳 | 330703********1045 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
17 | 李*敏 | 330724********2432 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
18 | 陈*渝 | 330724********5422 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
19 | 刘* | 330327********0038 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
20 | 彭* | 362321********8313 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
21 | 沈*琴 | 330483********0922 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
22 | 俞*磊 | 331024********0356 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
23 | 付*琴 | 330822********0628 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
24 | 郑*雪 | 330326********1868 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
25 | 陈*顺 | 332502********1270 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
26 | 杨*燕 | 331082********4040 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
27 | 董*婕 | 330327********8187 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
28 | 王*霞 | 500230********3260 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
29 | 张*宇 | 330902********8231 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
30 | 林*萌 | 331022********3224 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
31 | 雷*欣 | 332527********2920 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
32 | 朱*颜 | 330681********0029 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
33 | 蔡*妮 | 331082********8565 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
34 | 许*奇 | 222405********3016 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
35 | 蒋*添 | 332502********6968 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
36 | 张*玲 | 330283********2725 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
37 | 方*然 | 330281********6333 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
38 | 沈*莹 | 330483********0040 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
39 | 崔*翔 | 331002********2524 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
40 | 徐*霆 | 330421********3515 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
41 | 王*浩 | 331121********2778 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
42 | 徐*雨 | 331023********5120 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
43 | 王*晶 | 330782********102X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
44 | 周* | 330682********1427 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
45 | 忻*颖 | 331082********0762 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
46 | 吕*振 | 332526********2555 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
47 | 邓*卿 | 330182********0513 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
48 | 郑* | 331024********3251 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
49 | 周*燕 | 331082********8126 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
50 | 周*暄 | 360681********1029 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
51 | 董*婷 | 330324********7805 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
52 | 黄*佳 | 330122********2225 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
53 | 吾*清 | 330803********7271 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
54 | 唐*杰 | 330781********5917 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
55 | 沈*青 | 330402********5749 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
56 | 谢*洋 | 330326********231X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
57 | 冯*函 | 330282********8232 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
58 | 项*轩 | 331082********861X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
59 | 沈*屹 | 330282********2249 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
60 | 王* | 330802********651X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
61 | 陈*灿 | 330681********9297 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
62 | 肖* | 430581********3512 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
63 | 赵*鳌 | 331082********1194 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
64 | 蔡*欣 | 330327********0081 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
65 | 陈*娴 | 445121********5925 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085