职业(工种): 工业机器人系统操作员 等级:三级 计划编号:2024-Y-011793
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 本职业工作年限 |
1 | 朱*瑞 | 332526********5114 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
2 | 金*杰 | 330327********2917 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
3 | 王* | 331122********4113 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
4 | 方*望 | 362331********1014 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
5 | 赵*航 | 331122********0513 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
6 | 杜*宇 | 331122********0915 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
7 | 潜*毅 | 332526********0717 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
8 | 夏*涛 | 331122********8310 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
9 | 胡*锋 | 332526********7110 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
10 | 江*阳 | 332526********7315 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
11 | 章* | 332526********2513 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
12 | 胡*凯 | 332526********7110 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
13 | 赵*凯 | 331122********1113 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
14 | 施*朗 | 331122********5314 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
15 | 刘*涛 | 332526********6718 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
16 | 陈*易 | 331122********2314 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
17 | 应*峰 | 332526********2539 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
18 | 陈*辰 | 332526********0314 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
19 | 胡*豪 | 332526********7117 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
20 | 李*锋 | 331122********6711 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
21 | 樊*杰 | 332526********1113 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
22 | 赵*锋 | 332526********731X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
23 | 方*力 | 332526********2512 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
24 | 杜*威 | 331122********0311 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
25 | 丁* | 331122********5117 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
26 | 吕*瑞 | 332526********0317 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
27 | 胡*宾 | 332526********7132 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
28 | 杜*涛 | 331122********1116 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
29 | 樊*涛 | 331122********0913 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
30 | 麻*畅 | 332526********5317 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
31 | 朱*超 | 332526********111X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
32 | 樊*硕 | 331122********0031 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
33 | 麻*凯 | 332526********0312 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
34 | 蒋*科 | 331122********4136 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
35 | 陶* | 332526********5112 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
36 | 金*杰 | 332526********0711 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
37 | 赵*波 | 332526********0319 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
38 | 胡*清 | 332526********8719 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
39 | 李*豪 | 332526********0335 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
40 | 楼*杰 | 331122********5119 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
41 | 陈* | 332526********0916 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
42 | 李*俊 | 331122********5118 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
43 | 赵*弘斌 | 332526********0314 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
44 | 李*霏 | 332526********2319 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
45 | 上*恺豪 | 332526********6714 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
46 | 陶*睿 | 331122********6718 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866