职业(工种): 咖啡师 等级:三级 计划编号:[2024-Y-011586]
公示时间:2024年10月28日至2024年11月1日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 郑* | 331024********3251 | 男 | 大专 | 85.5 | 66 | 0 |
2 | 肖* | 430581********3512 | 男 | 大专 | 91.5 | 62 | 0 |
3 | 吕*振 | 332526********2555 | 男 | 大专 | 92.5 | 52 | 0 |
4 | 赵*鳌 | 331082********1194 | 男 | 大专 | 91.5 | 66 | 0 |
5 | 周*燕 | 331082********8126 | 女 | 大专 | 90.5 | 76 | 0 |
6 | 周* | 330682********1427 | 女 | 大专 | 91.5 | 77 | 0 |
7 | 周*暄 | 360681********1029 | 女 | 大专 | 91 | 78 | 0 |
8 | 忻*颖 | 331082********0762 | 女 | 大专 | 92 | 78 | 0 |
9 | 董*婷 | 330324********7805 | 女 | 大专 | 92 | 82 | 0 |
10 | 王*晶 | 330782********102X | 女 | 大专 | 86.5 | 84 | 0 |
11 | 邓*卿 | 330182********0513 | 男 | 大专 | 85.5 | 78 | 0 |
12 | 黄*佳 | 330122********2225 | 女 | 大专 | 94.5 | 76 | 0 |
13 | 吾*清 | 330803********7271 | 男 | 大专 | 89 | 66 | 0 |
14 | 陈*灿 | 330681********9297 | 男 | 大专 | 73.5 | 74 | 0 |
15 | 徐*雨 | 331023********5120 | 女 | 大专 | 90.5 | 80 | 0 |
16 | 王*浩 | 331121********2778 | 男 | 大专 | 92 | 71 | 0 |
17 | 徐*霆 | 330421********3515 | 男 | 大专 | 93 | 79 | 0 |
18 | 崔*翔 | 331002********2524 | 女 | 大专 | 91.5 | 69 | 0 |
19 | 沈*屹 | 330282********2249 | 女 | 大专 | 91.5 | 72 | 0 |
20 | 张*玲 | 330283********2725 | 女 | 大专 | 92 | 79 | 0 |
21 | 蒋*添 | 332502********6968 | 女 | 大专 | 94 | 82 | 0 |
22 | 方*然 | 330281********6333 | 男 | 大专 | 92.5 | 55 | 0 |
23 | 朱*颜 | 330681********0029 | 女 | 大专 | 94.5 | 75 | 0 |
24 | 蔡*妮 | 331082********8565 | 女 | 大专 | 97 | 83 | 0 |
25 | 林*萌 | 331022********3224 | 女 | 大专 | 91.5 | 70 | 0 |
26 | 王*霞 | 500230********3260 | 女 | 大专 | 93 | 83 | 0 |
27 | 董*婕 | 330327********8187 | 女 | 大专 | 92 | 74 | 0 |
28 | 杨*燕 | 331082********4040 | 女 | 大专 | 97 | 91 | 0 |
29 | 郑*雪 | 330326********1868 | 女 | 大专 | 93.5 | 74 | 0 |
30 | 陈*顺 | 332502********1270 | 男 | 大专 | 93.5 | 64 | 0 |
31 | 俞*磊 | 331024********0356 | 男 | 大专 | 92.5 | 69 | 0 |
32 | 付*琴 | 330822********0628 | 女 | 大专 | 88.5 | 76 | 0 |
33 | 项*轩 | 331082********861X | 男 | 大专 | 92 | 81 | 0 |
34 | 沈*琴 | 330483********0922 | 女 | 大专 | 93 | 82 | 0 |
35 | 刘* | 330327********0038 | 男 | 大专 | 89.5 | 66 | 0 |
36 | 李*敏 | 330724********2432 | 男 | 大专 | 84.5 | 64 | 0 |
37 | 谢*茜 | 331023********5842 | 女 | 大专 | 94 | 78 | 0 |
38 | 方*群 | 330724********1812 | 男 | 大专 | 83.5 | 84 | 0 |
39 | 沈*青 | 330402********5749 | 女 | 大专 | 93.5 | 75 | 0 |
40 | 洪*阳 | 330381********4816 | 男 | 大专 | 92.5 | 79 | 0 |
41 | 冯*函 | 330282********8232 | 男 | 大专 | 92.5 | 76 | 0 |
42 | 蔡*欣 | 330327********0081 | 女 | 大专 | 88 | 78 | 0 |
43 | 林* | 330381********7120 | 女 | 大专 | 93 | 82 | 0 |
44 | 梅*铃 | 332529********002X | 女 | 大专 | 88 | 65 | 0 |
45 | 唐*杰 | 330781********5917 | 男 | 大专 | 88.5 | 64 | 0 |
46 | 郭*盈 | 330681********5866 | 女 | 大专 | 90.5 | 68 | 0 |
47 | 朱*娜 | 330682********1221 | 女 | 大专 | 92 | 80 | 0 |
48 | 许*奇 | 222405********3016 | 男 | 大专 | 87 | 80 | 0 |
49 | 钱*婧 | 330382********4729 | 女 | 大专 | 93.5 | 78 | 0 |
50 | 邱*珍 | 330803********402X | 女 | 大专 | 94 | 62 | 0 |
51 | 王* | 330802********651X | 男 | 大专 | 90.5 | 78 | 0 |
52 | 陈*霞 | 330682********2827 | 女 | 大专 | 92 | 78 | 0 |
53 | 袁*心 | 341621********2314 | 男 | 大专 | 94 | 75 | 0 |
54 | 童*佳 | 330703********1045 | 女 | 大专 | 92 | 67 | 0 |
55 | 雷*欣 | 332527********2920 | 女 | 大专 | 92 | 81 | 0 |
56 | 沈*莹 | 330483********0040 | 女 | 大专 | 92 | 82 | 0 |
57 | 邓*慧 | 332527********4724 | 女 | 大专 | 93.5 | 75 | 0 |
58 | 陈*娴 | 445121********5925 | 女 | 大专 | 89 | 70 | 0 |
59 | 张* | 330523********3341 | 女 | 大专 | 93 | 83 | 0 |
60 | 陈*渝 | 330724********5422 | 女 | 大专 | 94.5 | 78 | 0 |
61 | 彭* | 362321********8313 | 男 | 大专 | 82 | 70 | 0 |
62 | 翁* | 330821********3217 | 男 | 大专 | 88.5 | 76 | 0 |
63 | 谢*洋 | 330326********231X | 男 | 大专 | 85 | 83 | 0 |
64 | 吴*怡 | 341203********4020 | 女 | 大专 | 93.5 | 73 | 0 |
65 | 张*宇 | 330902********8231 | 男 | 大专 | 84.5 | 72 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085

