职业(工种):建筑信息模型技术员 等级:三级 计划编号:2024-Y-011794
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 本职业工作年限 |
1 | 魏*文 | 360430********1722 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
2 | 杨* | 330185********1926 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
3 | 谢*灿 | 330381********0539 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
4 | 马*飞 | 411224********6417 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
5 | 柯*斌 | 330227********4415 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
6 | 谢*萌 | 362323********6228 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
7 | 方*岚 | 332528********2415 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
8 | 魏*权 | 330381********3417 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
9 | 柯*婷 | 331024********3260 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
10 | 张*正 | 330227********1499 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
11 | 李*东 | 332526********0010 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
12 | 吴*怡 | 331004********2241 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
13 | 宓*怡 | 330282********2208 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
14 | 钱*艳 | 330781********4821 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
15 | 叶*煜 | 330881********311X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
16 | 汪*兰 | 330185********1223 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
17 | 沈*杰 | 330421********0817 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
18 | 李*琪 | 331082********0861 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
19 | 黄*琳 | 330521********0024 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
20 | 詹*雅 | 330382********0067 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
21 | 陈*涵 | 330204********2021 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
22 | 徐*然 | 331002********2013 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
23 | 朱*豪 | 330782********3618 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
24 | 吴*露 | 330281********0027 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
25 | 刘*仙 | 522201********9821 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
26 | 诸*佳淇 | 330302********5626 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
27 | 高*雪 | 411729********2146 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
28 | 张* | 421223********5718 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
29 | 靳*豪 | 411481********4513 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
30 | 汪*荧 | 362334********3117 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
31 | 吴*怡 | 332522********2425 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
32 | 卢*贤 | 330326********5620 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
33 | 何*雪 | 511923********5564 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
34 | 朱*萍 | 360726********7826 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
35 | 李*果 | 330881********0526 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
36 | 黄*帆 | 450203********1315 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
37 | 刘*洁 | 330127********6125 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
38 | 陈*鸿 | 330382********0915 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
39 | 李*飞 | 412726********2812 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
40 | 陆*环 | 532627********2723 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
41 | 姜*创 | 330327********0033 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
42 | 孙* | 332522********9152 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
43 | 宣*珊 | 330681********3305 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
44 | 濮*蕴 | 330104********1626 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
45 | 舒* | 330783********2411 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866