职业(工种): 车工 等级:三级 计划编号:2024-Y-011588
公示时间:2024年10月29日至2024年11月4日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 理论 | 实操 | 本职业 工龄 |
1 | 祝*坤 | 332527********3713 | 男 | 大专 | 80.5 | 72 | 0 |
2 | 华*帅 | 331123********0037 | 男 | 大专 | 70.5 | 74 | 0 |
3 | 鲍*霖 | 332527********0039 | 男 | 大专 | 87.5 | 78 | 0 |
4 | 钟* | 331123********0013 | 男 | 大专 | 84.5 | 71 | 0 |
5 | 余*函 | 332527********0018 | 男 | 大专 | 78.5 | 52 | 0 |
6 | 李*慈 | 331123********1236 | 男 | 大专 | 73 | 68 | 0 |
7 | 林*一 | 331123********0018 | 男 | 大专 | 77.5 | 77 | 0 |
8 | 潘*杨 | 332527********6212 | 男 | 大专 | 60.5 | 69 | 0 |
9 | 罗*国 | 331123********3714 | 男 | 大专 | 68 | 77 | 0 |
10 | 陈*玲 | 331123********5210 | 男 | 大专 | 80.5 | 80 | 0 |
11 | 周*涛 | 331123********4710 | 男 | 大专 | 78 | 72 | 0 |
12 | 童*豪 | 331123********0018 | 男 | 大专 | 78.5 | 68 | 0 |
13 | 叶*懿 | 331123********2610 | 男 | 大专 | 84 | 78 | 0 |
14 | 陶*欣 | 332527********1512 | 男 | 大专 | 70.5 | 69 | 0 |
15 | 刘* | 331123********0011 | 男 | 大专 | 82 | 95 | 0 |
16 | 陈* | 332527********2418 | 男 | 大专 | 87.5 | 77 | 0 |
17 | 叶* | 331123********4715 | 男 | 大专 | 71.5 | 72 | 0 |
18 | 章*文 | 332527********0012 | 男 | 大专 | 78.5 | 79 | 0 |
19 | 王*鑫 | 332527********0033 | 男 | 大专 | 76 | 81 | 0 |
20 | 雷*雨希 | 331123********0014 | 男 | 大专 | 82 | 67 | 0 |
21 | 蓝*文 | 332527********0053 | 男 | 大专 | 85 | 74 | 0 |
22 | 郑* | 332527********2611 | 男 | 大专 | 45.5 | 74 | 0 |
23 | 黄*鹏 | 332527********5417 | 男 | 大专 | 75.5 | 77 | 0 |
24 | 郭*君 | 332527********6610 | 男 | 大专 | 74.5 | 63 | 0 |
25 | 阙*豪 | 332527********2617 | 男 | 大专 | 87 | 79 | 0 |
26 | 吴*杰 | 331123********0017 | 男 | 大专 | 80 | 76 | 0 |
27 | 陈*明 | 331123********3917 | 男 | 大专 | 81 | 65 | 0 |
28 | 朱*欣 | 332527********0015 | 男 | 大专 | 缺考 | 64 | 0 |
29 | 吴*俊 | 332527********0439 | 男 | 大专 | 75 | 71 | 0 |
30 | 俞*波 | 330185********0011 | 男 | 大专 | 80 | 86[提取] | 0 |
31 | 杨*乐 | 332527********2619 | 男 | 大专 | 75.5 | 71 | 0 |
32 | 张* | 332528********5412 | 男 | 大专 | 77.5 | 71 | 0 |
33 | 周*皓 | 332527********4314 | 男 | 大专 | 81.5 | 62 | 0 |
34 | 罗*龙 | 331123********3730 | 男 | 大专 | 85 | 85 | 0 |
35 | 陈*杰 | 330726********4330 | 男 | 大专 | 37.5 | 62[提取] | 0 |
36 | 雷* | 331123********083X | 男 | 大专 | 79 | 75 | 0 |
37 | 奚*辉 | 331023********6658 | 男 | 大专 | 79.5 | 75[提取] | 0 |
38 | 陈*衡 | 331002********491X | 男 | 大专 | 88 | 77[提取] | 0 |
39 | 郑*俊 | 332527********0010 | 男 | 大专 | 75 | 88 | 0 |
40 | 周*轩 | 332525********0038 | 男 | 大专 | 83 | 72[提取] | 0 |
41 | 李*林 | 331123********2613 | 男 | 大专 | 82.5 | 82 | 0 |
42 | 吴* | 332502********3215 | 男 | 大专 | 79 | 65 | 0 |
43 | 徐*龙 | 331123********0011 | 男 | 大专 | 84.5 | 64 | 0 |
44 | 叶* | 331123********6836 | 男 | 大专 | 86 | 65 | 0 |
45 | 钟*杰 | 331123********0417 | 男 | 大专 | 81 | 88 | 0 |
46 | 谢*民 | 332527********3713 | 男 | 大专 | 81.5 | 70 | 0 |
47 | 胡*宗 | 332527********2917 | 男 | 大专 | 76.5 | 72 | 0 |
48 | 尹* | 332527********0418 | 男 | 大专 | 76.5 | 78 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心
联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866