职业(工种): 园林绿化工 等级:三级 计划编号:2024-S-010849
公示时间:2024年10月28日-11月2日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业 工龄 |
1 | 王* | 330326********0036 | 男 | 大专 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 无 | 17 |
2 | 王* | 210522********2020 | 女 | 大专 | 平阳县直属人力资源发展有限公司 | 无 | 15 |
3 | 陈*敏 | 330326********1414 | 男 | 初中 | 平阳县肖江陈敏园艺 | 无 | 23 |
4 | 黄*孩 | 330326********1469 | 女 | 大专 | 平阳县孝敏花木专业合作社 | 无 | 12 |
5 | 吴*芳 | 330326********0721 | 女 | 大专 | 温州力森城市服务有限公司 | 无 | 10 |
6 | 林*兆 | 330326********6090 | 男 | 大学 | 温州市中洁清洁工程有限公司 | 无 | 11 |
7 | 蔡*丽 | 330326********2843 | 女 | 大学 | 平阳百卉花店 | 无 | 10 |
8 | 陈*忠 | 330326********7312 | 男 | 大学 | 浙江驰和环境发展有限公司炎亭分公司 | 无 | 10 |
9 | 丁*秀 | 330326********3642 | 女 | 大专 | 温州百捷建设有限公司 | 无 | 14 |
10 | 陈*钱 | 330326********4113 | 男 | 初中 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 无 | 10 |
11 | 陈* | 330326********361X | 男 | 大专 | 浙江易燊建设有限公司 | 无 | 12 |
12 | 伍* | 330326********0059 | 男 | 大学 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 无 | 16 |
13 | 王*达 | 330327********0275 | 男 | 大专 | 温州尚居物业管理服务有限公司 | 无 | 10 |
14 | 陈*维 | 330303********0012 | 男 | 大专 | 浙江宸士环境科技有限公司温州分公司 | 无 | 10 |
15 | 林* | 330326********6115 | 男 | 大学 | 浙江宸士环境科技有限公司温州分公司 | 无 | 10 |
16 | 张* | 340221********2854 | 男 | 初中 | 温州臻尚建设有限公司 | 无 | 10 |
17 | 康*华 | 422302********0042 | 女 | 大学 | 温州臻尚建设有限公司 | 无 | 10 |
18 | 伍*豹 | 330326********2210 | 男 | 大专 | 浙江驰和环境发展有限公司炎亭分公司 | 无 | 10 |
19 | 林*少 | 330326********4363 | 女 | 大专 | 温州瑞辉建设有限公司 | 无 | 10 |
20 | 周*宵 | 330326********6710 | 男 | 大专 | 温州臻尚建设有限公司 | 无 | 10 |
21 | 陈*萍 | 330327********632X | 女 | 大专 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 无 | 12 |
22 | 郑*杰 | 330326********8315 | 男 | 初中 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 无 | 12 |
23 | 陈*松 | 360312********0519 | 男 | 高中 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 无 | 11 |
24 | 李*婷 | 330304********4225 | 女 | 初中 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 无 | 11 |
25 | 林* | 330381********1012 | 男 | 大专 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 无 | 10 |
26 | 王*中 | 330304********2115 | 男 | 大专 | 温州广太物业管理有限公司 | 无 | 11 |
27 | 陈*中 | 330327********2171 | 男 | 大专 | 温州中真建设有限公司 | 无 | 10 |
28 | 林*波 | 330329********5550 | 男 | 大专 | 温州中真建设有限公司 | 无 | 14 |
29 | 高*彬 | 330326********0744 | 女 | 中专 | 温州乾盛建设有限公司 | 无 | 10 |
30 | 杨* | 330326********0026 | 女 | 大专 | 温州三瑞建设有限公司 | 无 | 10 |
31 | 倪*化 | 330326********3232 | 男 | 初中 | 温州芳景园林建设有限公司 | 无 | 10 |
32 | 倪*鸟 | 330326********3226 | 女 | 初中 | 温州芳景园林建设有限公司 | 无 | 10 |
33 | 李*坤 | 330326********3612 | 男 | 初中 | 温州芳景园林建设有限公司 | 无 | 10 |
34 | 倪*南 | 330326********0752 | 男 | 高中 | 温州芳景园林建设有限公司 | 无 | 10 |
35 | 温*映 | 330326********3229 | 女 | 大专 | 温州芳景园林建设有限公司 | 无 | 10 |
36 | 陈*萱 | 330327********2880 | 女 | 大专 | 温州三达建设工程有限公司 | 无 | 10 |
37 | 李*生 | 330326********5620 | 女 | 中专 | 温州三达建设工程有限公司 | 无 | 20 |
38 | 徐*宽 | 522322********9819 | 男 | 初中 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 无 | 11 |
39 | 张*浩 | 330326********5111 | 男 | 大专 | 温州百捷建设有限公司 | 无 | 12 |
40 | 蔡*蕾 | 330326********2324 | 女 | 大专 | 温州三瑞建设有限公司 | 无 | 10 |
41 | 曹*元 | 230402********0031 | 男 | 大专 | 温州三瑞建设有限公司 | 无 | 10 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心
联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866