职业(工种): 砌筑工 等级:三级 计划编号:2024-Y-012268
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 本职业工作年限 |
1 | 张*强 | 342423********6338 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
2 | 刘* | 330781********003X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
3 | 沈*晨 | 330683********0432 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
4 | 罗*浩 | 330621********6893 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
5 | 叶*玮 | 331081********3072 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
6 | 李*杰 | 520421********0074 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
7 | 丁*倍 | 332526********413X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
8 | 洪*燚 | 330624********6995 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
9 | 朱*溢 | 330185********501X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
10 | 黄*杰 | 330328********1614 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
11 | 林* | 330821********4918 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
12 | 张*荣 | 332529********2514 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
13 | 周*帆 | 331082********809X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
14 | 李*涛 | 331082********8095 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
15 | 汪* | 330824********3919 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
16 | 蒋*辉 | 331082********449X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
17 | 朱*洋 | 331081********0031 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
18 | 袁*博 | 330225********101X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
19 | 季*宇 | 332502********0017 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
20 | 王*成 | 330382********5518 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
21 | 姜*雨 | 330326********6341 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
22 | 邱*杰 | 330881********6931 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
23 | 陈*航 | 330184********6135 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
24 | 钱*超 | 330421********0512 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
25 | 叶*雪 | 331121********2127 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
26 | 潘*果 | 330624********5372 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
27 | 徐*豫 | 330681********0318 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
28 | 曹*桢 | 330327********0050 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
29 | 李*珈 | 332501********0434 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
30 | 朱*济 | 330324********0830 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
31 | 李*强 | 332528********541X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
32 | 任*俊 | 331082********4036 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
33 | 朱*涛 | 341222********7896 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
34 | 高*聪 | 330602********6511 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
35 | 曹*煜 | 330602********751X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
36 | 苟*山 | 500240********4195 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
37 | 葛*栋 | 330724********1318 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
38 | 林*垚 | 330324********2812 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
39 | 吴*怡 | 330682********8029 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
40 | 孙*露 | 330324********0023 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
41 | 郑*鹏 | 330782********1053 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
42 | 邵*能 | 331081********3050 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
43 | 李*旋 | 341321********0014 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
44 | 边*杰 | 330681********3898 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
45 | 潘* | 332527********2918 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
46 | 张*飞 | 330802********5015 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
47 | 谢*剑 | 332527********4718 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
48 | 黄*仁 | 330327********1713 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
49 | 陈*夫 | 500230********1650 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
50 | 马*凯 | 371702********5638 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
51 | 张*炜 | 330483********0018 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
52 | 吴*昊 | 331022********0970 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
53 | 孔*培 | 330122********0014 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
54 | 李*阳 | 330602********6057 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
55 | 陈* | 332522********368X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
56 | 陈*钰 | 330724********4545 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
57 | 陈*丽 | 522230********0759 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
58 | 谢*俊 | 331082********1872 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
59 | 贾*超 | 330782********1650 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
60 | 陈*良 | 330381********5919 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
61 | 邵*杰 | 330781********0014 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
62 | 盛*央 | 330483********0312 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
63 | 何*琦 | 331123********0028 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
64 | 王*涛 | 330327********4630 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
65 | 许*麟 | 330481********061X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
66 | 郭*阳 | 330483********0919 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
67 | 阙*佳 | 332528********4211 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
68 | 夏*策 | 330825********3917 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
69 | 楼*杰 | 330681********3293 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
70 | 张* | 522427********7237 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866