职业(工种): 工业机器人系统操作员 等级:三级 计划编号:2024-Y-011793
公示时间:2024年11月5日-11月11日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 金*杰 | 330327********2917 | 男 | 大专 | 62.5 | 82.0(提取) | 0 |
2 | 方*望 | 362331********1014 | 男 | 大专 | 65.5 | 63.0(提取) | 0 |
3 | 杜*宇 | 331122********0915 | 男 | 大专 | 51.0 | 63.0 | 0 |
4 | 朱*瑞 | 332526********5114 | 男 | 大专 | 45.0 | 61.0 | 0 |
5 | 潜*毅 | 332526********0717 | 男 | 大专 | 84.5 | 78.0 | 0 |
6 | 赵*航 | 331122********0513 | 男 | 大专 | 77.5 | 71.0 | 0 |
7 | 胡*锋 | 332526********7110 | 男 | 大专 | 84.5 | 67.0 | 0 |
8 | 施*朗 | 331122********5314 | 男 | 大专 | 87.0 | 82.0 | 0 |
9 | 江*阳 | 332526********7315 | 男 | 大专 | 81.0 | 68.0 | 0 |
10 | 胡*凯 | 332526********7110 | 男 | 大专 | 84.0 | 62.0 | 0 |
11 | 王* | 331122********4113 | 男 | 大专 | 84.0 | 79.0 | 0 |
12 | 赵*凯 | 331122********1113 | 男 | 大专 | 77.0 | 71.0 | 0 |
13 | 吕*瑞 | 332526********0317 | 男 | 大专 | 84.5 | 84.0 | 0 |
14 | 金*杰 | 332526********0711 | 男 | 大专 | 78.0 | 71.0 | 0 |
15 | 李*豪 | 332526********0335 | 男 | 大专 | 81.5 | 69.0 | 0 |
16 | 夏*涛 | 331122********8310 | 男 | 大专 | 76.0 | 63.0 | 0 |
17 | 陈*易 | 331122********2314 | 男 | 大专 | 87.0 | 82.0 | 0 |
18 | 樊*涛 | 331122********0913 | 男 | 大专 | 81.5 | 87.0 | 0 |
19 | 章* | 332526********2513 | 男 | 大专 | 84.5 | 78.0 | 0 |
20 | 赵*弘斌 | 332526********0314 | 男 | 大专 | 82.5 | 78.0 | 0 |
21 | 麻*畅 | 332526********5317 | 男 | 大专 | 81.5 | 79.0 | 0 |
22 | 应*峰 | 332526********2539 | 男 | 大专 | 88.5 | 87.0 | 0 |
23 | 赵*锋 | 332526********731X | 男 | 大专 | 83.0 | 78.0 | 0 |
24 | 杜*威 | 331122********0311 | 男 | 大专 | 81.5 | 69.0 | 0 |
25 | 方*力 | 332526********2512 | 男 | 大专 | 88.5 | 80.0 | 0 |
26 | 麻*凯 | 332526********0312 | 男 | 大专 | 81.5 | 84.0 | 0 |
27 | 朱*超 | 332526********111X | 男 | 大专 | 78.0 | 80.0 | 0 |
28 | 樊*杰 | 332526********1113 | 男 | 大专 | 74.5 | 82.0 | 0 |
29 | 陶* | 332526********5112 | 男 | 大专 | 83.5 | 73.0 | 0 |
30 | 赵*波 | 332526********0319 | 男 | 大专 | 86.5 | 73.0 | 0 |
31 | 蒋*科 | 331122********4136 | 男 | 大专 | 88.0 | 80.0 | 0 |
32 | 陶*睿 | 331122********6718 | 男 | 大专 | 78.0 | 81.0 | 0 |
33 | 楼*杰 | 331122********5119 | 男 | 大专 | 87.5 | 81.0 | 0 |
34 | 丁* | 331122********5117 | 男 | 大专 | 85.0 | 87.0 | 0 |
35 | 上*恺豪 | 332526********6714 | 男 | 大专 | 87.0 | 80.0 | 0 |
36 | 胡*豪 | 332526********7117 | 男 | 大专 | 73.0 | 76.0 | 0 |
37 | 陈* | 332526********0916 | 男 | 大专 | 81.5 | 73.0 | 0 |
38 | 樊*硕 | 331122********0031 | 男 | 大专 | 85.5 | 84.0 | 0 |
39 | 胡*清 | 332526********8719 | 男 | 大专 | 72.5 | 85.0 | 0 |
40 | 胡*宾 | 332526********7132 | 男 | 大专 | 83.5 | 86.0 | 0 |
41 | 李*锋 | 331122********6711 | 男 | 大专 | 83.5 | 84.0 | 0 |
42 | 李*俊 | 331122********5118 | 男 | 大专 | 89.5 | 83.0 | 0 |
43 | 李*霏 | 332526********2319 | 男 | 大专 | 83.0 | 84.0 | 0 |
44 | 刘*涛 | 332526********6718 | 男 | 大专 | 81.0 | 68.0 | 0 |
45 | 杜*涛 | 331122********1116 | 男 | 大专 | 86.0 | 85.0 | 0 |
46 | 陈*辰 | 332526********0314 | 男 | 大专 | 84.5 | 85.0 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:邹文斌 联系电话:18457865296