职业(工种): 建筑信息模型技术员 等级:三级 计划编号:2024-Y-011795
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 本职业工作年限 |
1 | 梁* | 341323********1730 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
2 | 章*怡 | 330781********0026 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
3 | 燕*元 | 411481********7214 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
4 | 李* | 330382********6918 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
5 | 毛*轩 | 330881********3533 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
6 | 吕*旭 | 330327********2893 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
7 | 汪* | 330127********0627 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
8 | 任*宇 | 500230********2975 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
9 | 林*帆 | 330381********4317 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
10 | 林*钧 | 331022********3015 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
11 | 项*盈 | 331121********4406 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
12 | 李*轩 | 330106********2728 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
13 | 冯*柯 | 330602********7511 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
14 | 古*辉 | 360734********4753 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
15 | 李*佳 | 362202********2541 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
16 | 林*祖 | 331024********4350 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
17 | 黄* | 330382********7319 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
18 | 邵*萍 | 330322********0843 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
19 | 张*洋 | 330282********864X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
20 | 卢* | 330523********1818 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
21 | 贝* | 452424********1787 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
22 | 陈*静 | 330326********1442 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
23 | 余*豪 | 331082********0534 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
24 | 朱*琛 | 330382********4013 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
25 | 王* | 331021********0015 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
26 | 蔡*怡 | 330681********6244 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
27 | 汤*锋 | 330324********8157 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
28 | 金*游子 | 330324********178X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
29 | 段*洋 | 533321********0027 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
30 | 卢*燕 | 331004********1263 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
31 | 陈*馨 | 330727********042X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
32 | 陈*然 | 330327********0845 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
33 | 蔡*峰 | 330227********0771 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
34 | 金*然 | 330324********3411 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
35 | 鲍*蕾 | 330621********3522 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
36 | 冯*轩 | 330782********3624 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
37 | 石*珊 | 410225********4921 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
38 | 于*宇 | 341221********441X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
39 | 张*雯 | 330324********4326 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
40 | 蓝*虹 | 332501********261X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
41 | 李*怡 | 411723********2525 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
42 | 朱*灶 | 330327********001X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
43 | 王*悦 | 530321********0923 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866