职业(工种):园林绿化工 等级:二级 计划编号:2025-S-000539
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 原有证书 | 本职业工作年限 |
1 | 陈*龙 | 330324********6656 | 男 | 大学 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 工程师 | 9 |
2 | 陈*锋 | 330227********8531 | 男 | 大学 | 宁波市四明职业高级中学 | 高级工 | 14 |
3 | 周*光 | 330227********3431 | 男 | 大学 | 宁波市四明职业高级中学 | 高级工 | 15 |
4 | 潘*克 | 332522********2117 | 男 | 大学 | 丽水京高建设有限公司 | 工程师 | 15 |
5 | 林*灶 | 330322********0818 | 男 | 大学 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 工程师 | 7 |
6 | 黄*峰 | 332501********0211 | 男 | 大学 | 浙江浙商物业服务有限公司 | 工程师 | 10 |
7 | 毛*武 | 330329********5234 | 男 | 大学 | 泰顺县职业教育中心、泰顺县技工学校 | 讲师 | 7 |
8 | 周*苗 | 332621********7113 | 男 | 大学 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 高级工 | 13 |
9 | 郭*辉 | 412727********5097 | 男 | 硕士 | 泰顺县职业教育中心 泰顺县技工学校 | 讲师 | 5 |
10 | 林*桃 | 330329********5560 | 女 | 大学 | 泰顺县职业教育中心、泰顺县技工学校 | 讲师 | 9 |
11 | *伟 | 330304********5416 | 男 | 大专 | 东南建设管理有限公司 | 高级工 | 8 |
12 | 王*珅 | 330324********6664 | 女 | 大学 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 工程师 | 18 |
13 | *逸 | 421002********3825 | 女 | 硕士 | 金华市建设技工学校 | 高级工 | 8 |
14 | 潘*敏 | 330302********0815 | 男 | 大学 | 温州市公路工程有限公司 | 高级工 | 10 |
15 | 南*民 | 330302********1611 | 男 | 大学 | 温州市公路工程有限公司 | 工程师 | 14 |
16 | 蔡*军 | 332603********3112 | 男 | 大专 | 浙江省柑橘研究所 | 高级工 | 9 |
17 | 张*杰 | 332501********343X | 男 | 大学 | 浙江拓鹏建设有限公司 | 工程师 | 16 |
18 | 陈*武 | 332603********3275 | 男 | 大专 | 浙江省柑橘研究所 | 高级工 | 9 |
19 | 张*宾 | 411422********8016 | 男 | 硕士 | 永康五金技师学院 | 工程师 | 5 |
20 | 张*颖 | 332624********0027 | 女 | 大学 | 仙居县职业中等专业学校 | 高级工 | 11 |
21 | *星 | 332624********4366 | 女 | 大学 | 仙居技师学院(筹) | 讲师 | 13 |
22 | 章*一 | 332501********0011 | 男 | 大学 | 丽水市规划建筑设计院有限公司 | 工程师 | 9 |
23 | 陈*乐 | 330304********9023 | 女 | 大学 | 温州兴兴建设有限公司 | 工程师 | 7 |
24 | 泮*娇 | 332624********0363 | 女 | 大学 | 仙居技师学院(筹) | 高级工 | 16 |
25 | 胡*华 | 330227********2052 | 男 | 大学 | 缙云县职业中等专业学校 | 高级工 | 34 |
26 | *欢 | 332523********002X | 女 | 大学 | 丽水市规划建筑设计院有限公司 | 工程师 | 7 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085