职业(工种):园林绿化工 等级:二级 计划编号2025-S-000539
公示时间:2025年4月21日至2025年4月25日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 陈*锋 | 330227********8531 | 男 | 大学 | 76.5 | 74.2 | 81.3 | 14 |
2 | 周*光 | 330227********3431 | 男 | 大学 | 84.0 | 83.8 | 83.7 | 15 |
3 | 黄*峰 | 332501********0211 | 男 | 大学 | 78.5 | 78.6 | 76.3 | 10 |
4 | 周*苗 | 332621********7113 | 男 | 大学 | 69.5 | 79.1 | 70.3 | 13 |
5 | 毛*武 | 330329********5234 | 男 | 大学 | 85.5 | 85.6 | 77.3 | 7 |
6 | 郭*辉 | 412727********5097 | 男 | 硕士 | (免考)60.0 | 83.9 | 77.0 | 5 |
7 | 林*桃 | 330329********5560 | 女 | 大学 | 83.5 | 85.8 | 78.0 | 9 |
8 | *伟 | 330304********5416 | 男 | 大专 | 78.0 | 85.3 | 73.0 | 8 |
9 | 林*灶 | 330322********0818 | 男 | 大学 | 88.0 | 73.0 | 55.7 | 7 |
10 | 陈*龙 | 330324********6656 | 男 | 大学 | 78.0 | 81.5 | 72.0 | 9 |
11 | 王*珅 | 330324********6664 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 87.2 | 80.0 | 18 |
12 | *逸 | 421002********3825 | 女 | 硕士 | (免考)60.0 | 90.0 | 83.3 | 8 |
13 | 潘*敏 | 330302********0815 | 男 | 大学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 10 |
14 | 张*杰 | 332501********343X | 男 | 大学 | 85.0 | 83.8 | 75.7 | 16 |
15 | 陈*乐 | 330304********9023 | 女 | 大学 | 82.0 | 85.8 | 77.0 | 7 |
16 | 南*民 | 330302********1611 | 男 | 大学 | (免考)60.0 | 81.9 | 80.7 | 14 |
17 | 章*一 | 332501********0011 | 男 | 大学 | (免考)60.0 | 84.1 | 66.7 | 9 |
18 | 张*颖 | 332624********0027 | 女 | 大学 | 75.0 | 78.6 | 55.7 | 11 |
19 | 泮*娇 | 332624********0363 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 77.5 | 84.3 | 16 |
20 | *星 | 332624********4366 | 女 | 大学 | (免考)60.0 | 81.0 | 75.0 | 13 |
21 | 张*宾 | 411422********8016 | 男 | 硕士 | (免考)60.0 | 88.8 | 77.3 | 5 |
22 | 胡*华 | 330227********2052 | 男 | 大学 | 83.0 | 83.7 | 67.7 | 34 |
23 | *欢 | 332523********002X | 女 | 大学 | 72.0 | 82.9 | 67.3 | 7 |
24 | 潘*克 | 332522********2117 | 男 | 大学 | (免考)60.0 | 70.6 | 78.7 | 15 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085