职业(工种):电工 等级:三级 计划编号:2026-Y-004877
公示时间:2026年6月30日-7月6日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业 工龄 |
1 | 张*港 | 331121********3674 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
2 | *涵 | 330183********5618 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
3 | 张*军 | 331023********5316 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
4 | 黄*正 | 360681********0055 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
5 | 王*城 | 331127********7417 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
6 | 周*航 | 330727********5217 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
7 | *俊 | 330381********2237 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
8 | 刘*杰 | 331121********6455 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
9 | 周*俊 | 330324********533X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
10 | 金*珂 | 330703********4715 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
11 | 俞*璇 | 330624********0017 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
12 | 吴*硕 | 331102********0412 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
13 | 严*坤 | 510923********7714 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
14 | 郑*鸣 | 331123********2413 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
15 | *恒 | 530326********3315 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
16 | 王*想 | 341323********1710 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
17 | 阮*涛 | 330281********2518 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
18 | 杨*铮 | 330382********0933 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
19 | *杰 | 330825********3711 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
20 | *昊 | 331181********4416 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
21 | 朱*鑫 | 331123********6211 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
22 | 周*廷 | 331024********4654 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
23 | *楠 | 331082********8092 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
24 | 陈*杰 | 331126********4710 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
25 | 王*凡 | 331082********8098 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
26 | 钟*洪 | 330723********3514 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
27 | 李*豪 | 130535********0413 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
28 | 奚*洋 | 330122********2211 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
29 | *杰 | 331181********5614 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
30 | 柯*成 | 330322********1215 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
31 | 俞*焱 | 331022********3674 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
32 | *健 | 361130********0719 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
33 | *奥 | 341204********1236 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
34 | 陈*磊 | 331122********0313 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
35 | 钦*博 | 420684********6511 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
36 | *玮 | 330212********6834 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
37 | 刘*杰 | 331181********6216 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
38 | 吴*浩 | 331121********4953 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
39 | 巩*岩 | 320382********941X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
40 | *强 | 341226********2112 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
41 | 徐*毅 | 331003********4111 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
42 | 王*扬 | 331082********4031 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
43 | 卢*欣 | 330824********3740 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
44 | 陈*杰 | 330602********6518 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
45 | 杨*旭 | 411481********6399 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
46 | 付*龙 | 331121********5312 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
47 | *浩 | 512021********8457 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
48 | 张*斌 | 330602********8534 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
49 | 何*哲 | 330283********2735 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
50 | 周*杰 | 330782********3650 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085

