[2021-07-11802]茶艺师四级职业技能等级认定评价工作已于2021年6月27日完成,认定人数44人,现将考生成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 |
1 | 谢丽 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704368 | 85 | 83 | |
2 | 洪建奇 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704369 | 缺考 | 缺考 | |
3 | 胡彩菊 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704370 | 60 | 60.5 | |
4 | 胡会贞 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704371 | 79.5 | 72 | |
5 | 谢燕 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704372 | 83 | 74 | |
6 | 胡岚赛 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704373 | 68.5 | 75 | |
7 | 严永芳 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704374 | 82 | 79 | |
8 | 叶孝霞 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704375 | 70.5 | 64.5 | |
9 | 阮剑清 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704376 | 80.5 | 73 | |
10 | 叶灵玉 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704377 | 72 | 77 | |
11 | 叶冬燕 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704378 | 74.5 | 79.5 | |
12 | 叶菲玉 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704379 | 68.5 | 79 | |
13 | 毛林森 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704380 | 76 | 82 | |
14 | 陈三果 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704381 | 74 | 71.5 | |
15 | 林卫玉 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704382 | 70.5 | 70 | |
16 | 陈云芳 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704383 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 周伟红 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704384 | 88 | 73 | |
18 | 叶娟 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704385 | 89 | 80 | |
19 | 肖李平 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704386 | 89 | 84 | |
20 | 陈庆丽 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704387 | 91.5 | 82 | |
21 | 谢贾敬 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704388 | 90 | 81.5 | |
22 | 叶晓静 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704389 | 63.5 | 75 | |
23 | 李婷婷 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704390 | 82 | 77.5 | |
24 | 黄霞霞 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704391 | 60 | 70.5 | |
25 | 王晓芬 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704392 | 缺考 | 缺考 | |
26 | 饶秋秋 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704393 | 92 | 85.5 | |
27 | 季少芳 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704394 | 72.5 | 69 | |
28 | 胡桔兰 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704395 | 77.5 | 72 | |
29 | 季彩琴 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704396 | 77.5 | 78 | |
30 | 黄铖铖 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704397 | 69 | 81 | |
31 | 章晓秋 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704398 | 81 | 73 | |
32 | 杨君丽 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704399 | 82 | 73 | |
33 | 王文利 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704400 | 87.5 | 78.5 | |
34 | 黄鸣丽 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704401 | 82.5 | 77 | |
35 | 范如眉 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704402 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 雷献红 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704403 | 83 | 79.5 | |
37 | 周光春 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704404 | 79 | 83.5 | |
38 | 杨碧华 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704405 | 91.5 | 79 | |
39 | 蔡丽妙 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704406 | 91.5 | 81 | |
40 | 陈丽珍 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704407 | 78 | 78 | |
41 | 彭湘英 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704408 | 76 | 70.5 | |
42 | 陈雪丽 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704409 | 73.5 | 72 | |
43 | 陈雪红 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704410 | 88 | 84.5 | |
44 | 吴丹 | 茶艺师 (4-03-02-07) | 四级 | S000021062704411 | 79 | 82 |
公示期自2021年6月28日至2021年7月2日。