本机构本年度内等级认定考试参照下表进行,特此公告。如内容有变动另行通知。
序号 | 机构名称 | 机构编码 | 职业 | 工种编码 | 等级 | 认定对象 | 认定时间 | 评价方式 | 认定收费标准 | 联系方式 |
1 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月2日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
2 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月3日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
3 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 8月4日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
4 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 8月5日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
5 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月9日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
6 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月10日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
7 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 8月11日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
8 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 8月12日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
9 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月16日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
10 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月17日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
11 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 8月18日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
12 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 8月19日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
13 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月23日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
14 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月24日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
15 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 8月25日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
16 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 8月26日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
17 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月30日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
18 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月31日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
19 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月1日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
20 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月2日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
21 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月6日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
22 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月7日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
23 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月8日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
24 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月9日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
25 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月13日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
26 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月14日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
27 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月15日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
28 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月16日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
29 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月2日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
30 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月21日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
31 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月22日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
32 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月23日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
33 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月27日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
34 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月28日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
35 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月29日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
36 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月30日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
37 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月11日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
38 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月12日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
39 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 10月13日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
40 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 10月14日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
41 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月18日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
42 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月19日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
43 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 10月20日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
44 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 10月21日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
45 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月25日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
46 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月26日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
47 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 10月27日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
48 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 10月28日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
49 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月1日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
50 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月2日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
51 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 11月13日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
52 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 11月4日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
53 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月8日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
54 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月9日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
55 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 11月10日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
56 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 11月11日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
57 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月15日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
58 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月16日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
59 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 11月27日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
60 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 11月28日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
61 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月22日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
62 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月23日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
63 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 11月24日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
64 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 11月25日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
65 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月29日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
66 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月30日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
67 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 12月1日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
68 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 12月2日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
69 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 12月6日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
70 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 12月7日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
71 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 12月8日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
72 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 12月9日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
73 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 12月13日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
74 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 12月14日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
75 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 12月15日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
76 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 12月16日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
77 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 12月20日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
78 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 12月21日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
79 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 12月22日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
80 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 12月23日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
81 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 12月27日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
82 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 12月28日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
83 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 12月29日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
84 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 12月30日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
85 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月2日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
86 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月3日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
87 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 8月4日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
88 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 8月5日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
89 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月9日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
90 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月10日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
91 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 8月11日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
92 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 8月12日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
93 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月16日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
94 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月17日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
95 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 8月18日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
96 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 8月19日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
97 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月23日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
98 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月24日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
99 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 8月25日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
100 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 8月26日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
101 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月30日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
102 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 8月31日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
103 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月1日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
104 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月2日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
105 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月6日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
106 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月7日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
107 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月8日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
108 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月9日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
109 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月13日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
110 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月14日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
111 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月15日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
112 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月16日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
113 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月2日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
114 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月21日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
115 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月22日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
116 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月23日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
117 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月27日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
118 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 9月28日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
119 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 9月29日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
120 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 9月30日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
121 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月11日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
122 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月12日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
123 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 10月13日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
124 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 10月14日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
125 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月18日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
126 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月19日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
127 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 10月20日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
128 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 10月21日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
129 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月25日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
130 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 10月26日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
131 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 10月27日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
132 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 10月28日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
133 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月1日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
134 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月2日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
135 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 11月13日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
136 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 11月4日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
137 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月8日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
138 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月9日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
139 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 11月10日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
140 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 11月11日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
141 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月15日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
142 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月16日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
143 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 11月27日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
144 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 11月28日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
145 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月22日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
146 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员、在校学生 | 11月23日 | 理论加实操 | 社会收费195,学生收费100 | 0578-2782590 |
147 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员、在校学生 | 11月24日 | 理论、实操、综合评审 | 395 | 0578-2782590 |
148 | 丽水职业技术学院 | S000033900006 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员、在校学生 | 11月25日 | 理论、实操、综合评审 | 515 | 0578-2782590 |
