[2021-07-14694]茶艺师四级职业技能等级认定评价工作已于2021年8月17日完成,认定人数92人,现将考生成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1 | 王兰英 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700088 | 70 | 81.6 | 合格 |
2 | 杨小红 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700089 | 81.5 | 74.6 | 合格 |
3 | 周良娇 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700090 | 75 | 81.6 | 合格 |
4 | 季秋晓 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700091 | 缺 | 缺 | 不合格 |
5 | 俞玉薇 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700092 | 72 | 82.6 | 合格 |
6 | 赖正品 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700093 | 73.5 | 84.6 | 合格 |
7 | 杨清清 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700094 | 73.5 | 83.3 | 合格 |
8 | 王颖 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700095 | 69 | 81.3 | 合格 |
9 | 廖雄 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700096 | 82 | 84.3 | 良好 |
10 | 潘伟丽 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700097 | 73 | 79 | 合格 |
11 | 陈叶蒙 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700098 | 76 | 83.6 | 合格 |
12 | 蓝俊霞 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700099 | 78.5 | 84.6 | 合格 |
13 | 许海珍 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700100 | 55 | 80.6 | 不合格 |
14 | 徐水英 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700101 | 69 | 77.3 | 合格 |
15 | 赵秋韵 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700102 | 73.5 | 85.3 | 合格 |
16 | 周楚楚 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700103 | 85.5 | 83.3 | 良好 |
17 | 殷凯凯 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700104 | 62 | 83 | 合格 |
18 | 周燕 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700105 | 缺 | 缺 | 不合格 |
19 | 江伟红 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700106 | 69 | 77.3 | 合格 |
20 | 叶根美 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700107 | 82 | 87.3 | 良好 |
21 | 舒琳嫣 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700108 | 77 | 82.3 | 合格 |
22 | 陈云 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700109 | 71.5 | 83.3 | 合格 |
23 | 余爱燕 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700110 | 85.5 | 83 | 良好 |
24 | 范荣松 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700111 | 68 | 77.3 | 合格 |
25 | 吴洪丽 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700112 | 84 | 76.5 | 合格 |
26 | 李青青 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700113 | 77 | 81 | 合格 |
27 | 林敏 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700114 | 81 | 78.6 | 合格 |
28 | 汪丽红 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700115 | 77.5 | 82 | 合格 |
29 | 胡永伟 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700116 | 62.5 | 78.1 | 合格 |
30 | 何琛 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700117 | 77 | 82.8 | 合格 |
31 | 刘梅 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700118 | 80 | 84.3 | 良好 |
32 | 孙根水 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700119 | 75.5 | 83.6 | 合格 |
33 | 李娜 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700120 | 71 | 85 | 合格 |
34 | 吴彩萍 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700121 | 82 | 82 | 良好 |
35 | 叶红 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700122 | 缺 | 缺 | 不合格 |
36 | 刘丽媛 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700123 | 93 | 80 | 良好 |
37 | 王晓芬 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700124 | 81 | 79.5 | 合格 |
38 | 王佳瑜 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700125 | 85 | 83 | 良好 |
39 | 李丽珠 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700126 | 87.5 | 85 | 良好 |
40 | 朱思慧 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700127 | 85.5 | 89 | 良好 |
41 | 王小凯 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700128 | 62 | 77.5 | 合格 |
42 | 泮彩美 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700129 | 71.5 | 79 | 合格 |
43 | 陈雪梅 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700130 | 45 | 55.5 | 不合格 |
44 | 兰芬 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700131 | 56 | 81.5 | 不合格 |
45 | 孙雪美 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700132 | 90.5 | 81 | 良好 |
46 | 黄彩女 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700133 | 80.5 | 82 | 良好 |
47 | 范志洪 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700134 | 88 | 86.5 | 良好 |
48 | 项新约 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700135 | 78.5 | 77 | 合格 |
49 | 李丽梅 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700136 | 84 | 86.5 | 良好 |
50 | 金建媚 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700137 | 82 | 80 | 良好 |
51 | 赵锦标 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700138 | 62 | 81 | 合格 |
52 | 何冬弟 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700139 | 缺 | 缺 | 不合格 |
53 | 陈子寅 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700140 | 70 | 85 | 合格 |
54 | 陈观丽 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700141 | 60 | 84.5 | 合格 |
55 | 谢卓辰 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700142 | 76.5 | 82 | 合格 |
56 | 金军丽 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700143 | 68 | 79 | 合格 |
57 | 詹丽丽 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700144 | 66 | 82 | 合格 |
58 | 叶杨芬 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700145 | 76.5 | 85 | 合格 |
59 | 刘卫琴 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700146 | 79 | 85.5 | 合格 |
60 | 吴凤仙 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700147 | 41 | 80.5 | 不合格 |
61 | 肖小曼 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700148 | 缺 | 缺 | 不合格 |
62 | 潘苏珍 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700149 | 84 | 79 | 合格 |
63 | 傅韵蓉 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700150 | 74.5 | 82 | 合格 |
64 | 徐荣钦 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700151 | 80.5 | 81 | 良好 |
65 | 朱雪梅 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700152 | 70 | 85 | 合格 |
66 | 何伟凤 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700153 | 91 | 76.5 | 合格 |
67 | 毛有慧 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700154 | 73 | 78 | 合格 |
68 | 陈佩 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700155 | 69.5 | 81 | 合格 |
69 | 刘静静 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700156 | 80 | 82.5 | 良好 |
70 | 雷洁 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700157 | 80.5 | 82 | 良好 |
71 | 邹国妹 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700158 | 64.5 | 78.5 | 合格 |
72 | 梁海芳 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700159 | 87.5 | 83 | 良好 |
73 | 周群杏 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700160 | 52.5 | 79 | 不合格 |
74 | 余晓燕 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700161 | 72.5 | 79 | 合格 |
75 | 周根亚 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700162 | 77 | 82 | 合格 |
76 | 潘瑶 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700163 | 79 | 82 | 合格 |
77 | 孔思懿 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700164 | 76 | 85 | 合格 |
78 | 叶伙群 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700165 | 84 | 82 | 良好 |
79 | 徐子琳 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700166 | 81.5 | 81.5 | 良好 |
80 | 蓝晓燕 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700167 | 91 | 85.5 | 良好 |
81 | 邹冬梅 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700168 | 87.5 | 80 | 良好 |
82 | 许霜霜 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700169 | 64 | 79 | 合格 |
83 | 李玲玲 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700170 | 71.5 | 80.5 | 合格 |
84 | 李奕霏 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700171 | 64 | 69 | 合格 |
85 | 蒋伟芬 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700172 | 60 | 77 | 合格 |
86 | 叶少华 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700173 | 91.5 | 83 | 良好 |
87 | 江笑敏 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700174 | 71 | 80 | 合格 |
88 | 曾建芳 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700175 | 80.5 | 77.5 | 合格 |
89 | 陈锡媚 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700176 | 70.5 | 82 | 合格 |
90 | 林朝阳 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700177 | 81.5 | 81 | 良好 |
91 | 杨语晨妍 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700178 | 76 | 75 | 合格 |
92 | 石必红 | 茶艺师 | 四级 | S000021081700179 | 67 | 75 | 合格 |
公示期自2021年8月18日至2021年8月24日。