[2021-07-16894]电工四级职业技能等级认定评价工作已于2021年9月28日完成,认定人数40人,现将考生成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 |
1 | 蔡优侃 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700121 | 76 | 73 | 合格 |
2 | 陈春玲 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700122 | 61 | 81 | 合格 |
3 | 陈贵 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700123 | 78 | 82 | 合格 |
4 | 曾小明 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700124 | 79 | 83 | 合格 |
5 | 周江滨 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700125 | 83 | 79 | 合格 |
6 | 叶诘雷 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700126 | 61 | 81 | 合格 |
7 | 贺南翔 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700127 | 77 | 85 | 合格 |
8 | 刘佳业 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700128 | 78 | 75 | 合格 |
9 | 朱旭觉 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700129 | 79 | 60 | 合格 |
10 | 邹海静 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700130 | 81 | 78 | 合格 |
11 | 林嘉祥 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700131 | 85 | 80 | 合格 |
12 | 徐缙龙 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700132 | 82 | 77 | 合格 |
13 | 叶楠菲 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700133 | 82 | 84 | 合格 |
14 | 周王通 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700134 | / | / | 缺考 |
15 | 蒋丽军 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700135 | 64 | 82 | 合格 |
16 | 郭志勇 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700136 | / | / | 缺考 |
17 | 陈慧 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700137 | 77 | 69 | 合格 |
18 | 邹伟建 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700138 | 80 | 79 | 合格 |
19 | 丁泳旗 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700139 | 81 | 82 | 合格 |
20 | 曾林杰 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700140 | 61 | 78 | 合格 |
21 | 徐子超 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700141 | 80 | 83 | 合格 |
22 | 翁家乐 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700142 | / | / | 缺考 |
23 | 周斌 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700143 | / | / | 缺考 |
24 | 孙康韧 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700144 | 79 | 78 | 合格 |
25 | 刘佳成 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700145 | 81 | 81 | 合格 |
26 | 章俊杰 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700146 | 82 | 86 | 合格 |
27 | 章林 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700147 | / | / | 缺考 |
28 | 钟一鸣 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700148 | 61 | 75 | 合格 |
29 | 叶沛能 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700149 | 62 | 71 | 合格 |
30 | 唐江 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700150 | 87 | 75 | 合格 |
31 | 吴锴毓 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700151 | / | / | 缺考 |
32 | 莫佳澍 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700152 | 75 | 68 | 合格 |
33 | 吴宗发 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700153 | / | / | 缺考 |
34 | 郑高健 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700154 | 75 | 83 | 合格 |
35 | 叶汉卿 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700155 | 76 | 87 | 合格 |
36 | 裘笑博 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700156 | / | / | 缺考 |
37 | 曹俊杰 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700157 | 79 | 83 | 合格 |
38 | 赵坤 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700158 | / | / | 缺考 |
39 | 吕坚胜 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700159 | 77 | 77 | 合格 |
40 | 陈茂祥 | 电工(6-31-01-03) | 四级 | S000021092700160 | 16 | / | 不合格 |
公示期自2021年9月29日至2021年10月11日。