[2021-07-20612]茶艺师四级职业技能等级认定报名工作已于2021年10月20日结束,共计77人,现将考生情况公示如下:
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 工作单位 |
1 | 杨永亮 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 浙江中广电器股份有限公司 |
2 | 兰梅丽 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水市特建建材有限公司 |
3 | 杨贝贝 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水蓝城农科检测技术有限公司 |
4 | 翁兰花 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 龙泉红豆林旅行社 |
5 | 李素君 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水市奥新自动化设备有限公司 |
6 | 涂建军 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 无 |
7 | 汪洋 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水景杉置业有限公司 |
8 | 金雅莉 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水蓝城农科检测技术有限公司 |
9 | 钭施飞 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水蓝城农科检测技术有限公司 |
10 | 钟绮宸 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 无 |
11 | 叶宇茜 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水蓝城农科检测技术有限公司 |
12 | 毛妙丽 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 无 |
13 | 沈龙清 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水市华振通讯器材有限公司 |
14 | 蒋倩 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水市文元学校 |
15 | 沈方 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 浙江金俊广告有限公司 |
16 | 郑蔚琴 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 无 |
17 | 李小兰 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 无 |
18 | 陈娣 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 无 |
19 | 王瑞瑞 | 茶艺师 | 四级 | 女 | MD教育 |
20 | 金君玲 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 无 |
21 | 颜贝贝 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 自由职业 |
22 | 徐菲 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽尚国潮(浙江)控股有限公司 |
23 | 廖理娅 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水市玖龙建设工程管理咨询有限公司 |
24 | 陆萍 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 自由职业 |
25 | 王丹丹 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 自由职业 |
26 | 胡锦萍 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 自由职业 |
27 | 张诗梦 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水仲裁委 |
28 | 曹川妮 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水蓝城农科检测技术有限公司 |
29 | 黄梅英 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水蓝城农科检测技术有限公司 |
30 | 吴芳芳 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水蓝城农科检测技术有限公司 |
31 | 王莺 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 自由职业 |
32 | 章承泰 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 丽水市中青国际旅游有限公司 |
33 | 徐伟红 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 如家置业中宜店 |
34 | 李婷婷 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水盛体健身服务有限公司 |
35 | 曾小峰 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佰温房产 |
36 | 王晓敏 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽水博雅智能科技有限公司 |
37 | 吴星燕 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 浅草茶舍 |
38 | 叶 茜 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 浅草茶舍 |
39 | 沈绍珍 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶楼 |
40 | 王韵 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶楼 |
41 | 叶红 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶楼 |
42 | 江丽凤 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 雨林茶馆 |
43 | 江丽春 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 雨林茶馆 |
44 | 王镫萱 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽和茶文化有限公司 |
45 | 吴丽玲 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽仙茶馆 |
46 | 麻碧娟 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 伯温茶道 |
47 | 雷亦兵 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 斑小将运营中心茶室 |
48 | 王巧虹 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶楼 |
49 | 何碧霞 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 茶颜物语 |
50 | 李月梅 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽晓茶业有限公司 |
51 | 潘雪妙 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 浅草茶舍 |
52 | 吴春艳 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 浅草茶舍 |
53 | 王建珍 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 陆先生茶舍 |
54 | 殷俊俊 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 丽和茶文化有限公司 |
55 | 庄净淘 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶楼 |
56 | 吴杰慧 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 莲生活馆 |
57 | 毛丽莉 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 雨林茶馆 |
58 | 叶飞霞 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶体验馆 |
59 | 毛馨蕊 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶体验馆 |
60 | 夏雪美 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶楼 |
61 | 叶郁 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 觉然茶舍 |
62 | 刘海丽 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 雨林茶馆 |
63 | 周日丽 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 佳琦茶楼 |
64 | 邵晓旭 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 佳琦茶楼 |
65 | 李晓 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 麻埠村 |
66 | 陈东海 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 青田文联 |
67 | 季秀红 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 松渠口 |
68 | 章娅娅 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 中青旅 |
69 | 高慧 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 东宝山规划馆 |
70 | 李艳 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 世茂大酒店 |
71 | 张海侠 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 世茂大酒店 |
72 | 吴欣微 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 世茂大酒店 |
73 | 杨娟 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 世茂大酒店 |
74 | 吴王红 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 世茂大酒店 |
75 | 麻丝丝 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 世茂大酒店 |
76 | 倪彤瑶 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 世茂大酒店 |
77 | 商珍 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 世茂大酒店 |
公示期自2021年10月20日至2021年10月24日。