[2021-07-20589]茶艺师四级职业技能等级认定评价工作已于2021年10月29日完成,认定人数38人,现将考生成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 报考职业(工种) | 等级 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1 | 胡水红 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900513 | 缺 | 缺 | 不合格 |
2 | 吴金女 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900514 | 93 | 77.5 | 合格 |
3 | 毛水英 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900515 | 54 | 76 | 不合格 |
4 | 余丽军 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900516 | 87.5 | 81 | 合格 |
5 | 范云芳 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900517 | 84 | 74 | 合格 |
6 | 柳炉飞 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900518 | 缺 | 缺 | 不合格 |
7 | 刘占姿 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900519 | 93 | 68.5 | 合格 |
8 | 夏贵英 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900520 | 87.5 | 76 | 合格 |
9 | 赵珍珍 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900521 | 91.5 | 69.5 | 合格 |
10 | 杨满 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900522 | 87 | 73.5 | 合格 |
11 | 杨忠恒 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900523 | 86 | 77.5 | 合格 |
12 | 黄秀英 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900524 | 78.5 | 77.5 | 合格 |
13 | 翁世付 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900525 | 83.5 | 73.5 | 合格 |
14 | 方芳 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900526 | 73.5 | 76.5 | 合格 |
15 | 吴英群 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900527 | 80.5 | 74.5 | 合格 |
16 | 刘必彩 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900528 | 77 | 74.5 | 合格 |
17 | 吴昌汇 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900529 | 94 | 74 | 合格 |
18 | 朱上林 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900530 | 94 | 76 | 合格 |
19 | 胡光红 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900531 | 81.5 | 73 | 合格 |
20 | 吴媛 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900532 | 72 | 75.5 | 合格 |
21 | 叶丽云 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900533 | 68 | 69 | 合格 |
22 | 吴燕红 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900534 | 66 | 76.5 | 合格 |
23 | 吴爱婷 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900535 | 96.5 | 84.5 | 合格 |
24 | 陈美芬 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900536 | 78 | 78.5 | 合格 |
25 | 陶明荷 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900537 | 78 | 71 | 合格 |
26 | 胡素萍 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900538 | 87.5 | 81.5 | 合格 |
27 | 叶忠华 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900539 | 65.5 | 75.5 | 合格 |
28 | 吴小岭 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900540 | 78.5 | 72.5 | 合格 |
29 | 吴松妫 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900541 | 87 | 77.5 | 合格 |
30 | 管加英 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900542 | 90 | 75.5 | 合格 |
31 | 苏淑芬 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900543 | 96 | 81.5 | 合格 |
32 | 王新玲 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900544 | 71 | 66.5 | 合格 |
33 | 吴远莉 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900545 | 89 | 81.5 | 合格 |
34 | 范良思 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900546 | 82.5 | 72.5 | 合格 |
35 | 吴卢娟 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900547 | 80.5 | 73 | 合格 |
36 | 柳昌琴 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900548 | 85.5 | 63 | 合格 |
37 | 苏海英 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900549 | 66.5 | 64.5 | 合格 |
38 | 吴春英 | 茶艺师 | 四级 | S000021102900550 | 84.5 | 80 | 合格 |
公示期自2021年10月29日至2021年11月5日。