[2021-07-19414]电工三级职业技能等级认定评价工作已于2021年11月7日完成,认定人数67人,现将考生成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 |
1 | 何鑫杰 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | S000021110401018 | 73 | 83 | 合格 |
2 | 张崔文 | 电工(6-31-01-04) | 三级 | S000021110401019 | 74.5 | 78 | 合格 |
3 | 张浩东 | 电工(6-31-01-05) | 三级 | S000021110401020 | 78 | 84 | 合格 |
4 | 方金明 | 电工(6-31-01-06) | 三级 | S000021110401021 | 66 | 75.5 | 合格 |
5 | 周志伟 | 电工(6-31-01-07) | 三级 | S000021110401022 | 85 | 81 | 合格 |
6 | 张标 | 电工(6-31-01-08) | 三级 | S000021110401023 | 83 | 84 | 合格 |
7 | 杨科 | 电工(6-31-01-09) | 三级 | S000021110401024 | 80.5 | 80 | 合格 |
8 | 朱旭旭 | 电工(6-31-01-10) | 三级 | S000021110401025 | 78 | 69 | 合格 |
9 | 楼康华 | 电工(6-31-01-11) | 三级 | S000021110401026 | 83 | 75 | 合格 |
10 | 郑嘉伟 | 电工(6-31-01-12) | 三级 | S000021110401027 | 82 | 77 | 合格 |
11 | 张万银 | 电工(6-31-01-13) | 三级 | S000021110401028 | 82.5 | 79 | 合格 |
12 | 应旭涛 | 电工(6-31-01-14) | 三级 | S000021110401029 | 80 | 78 | 合格 |
13 | 刘春香 | 电工(6-31-01-15) | 三级 | S000021110401030 | 79 | 76 | 合格 |
14 | 俞凯元 | 电工(6-31-01-16) | 三级 | S000021110401031 | 83.5 | 83 | 合格 |
15 | 欧小平 | 电工(6-31-01-17) | 三级 | S000021110600634 | 81.5 | 84 | 合格 |
16 | 陈景杰 | 电工(6-31-01-18) | 三级 | S000021110600635 | 70 | 78 | 合格 |
17 | 王嘉炜 | 电工(6-31-01-19) | 三级 | S000021110600636 | 69.5 | 67 | 合格 |
18 | 周贺通 | 电工(6-31-01-20) | 三级 | S000021110600637 | 85.5 | 79 | 合格 |
19 | 虞永宇 | 电工(6-31-01-21) | 三级 | S000021110600638 | 78.5 | 75 | 合格 |
20 | 倪聪 | 电工(6-31-01-22) | 三级 | S000021110600639 | 74.5 | 71 | 合格 |
21 | 李翰麒 | 电工(6-31-01-23) | 三级 | S000021110600640 | 76.5 | 70 | 合格 |
22 | 吴皓文 | 电工(6-31-01-24) | 三级 | S000021110600641 | 79.5 | 78 | 合格 |
23 | 胡王伟 | 电工(6-31-01-25) | 三级 | S000021110600642 | 83 | 80 | 合格 |
24 | 伊鹏 | 电工(6-31-01-26) | 三级 | S000021110600643 | 79.5 | 79 | 合格 |
25 | 周晨宇 | 电工(6-31-01-27) | 三级 | S000021110600644 | 83 | 86 | 合格 |
26 | 金伟凯 | 电工(6-31-01-28) | 三级 | S000021110600645 | 69.5 | 81 | 合格 |
27 | 程江深 | 电工(6-31-01-29) | 三级 | S000021110600646 | 78.5 | 71 | 合格 |
28 | 陶新如 | 电工(6-31-01-30) | 三级 | S000021110600647 | 79.5 | 76 | 合格 |
29 | 郑森 | 电工(6-31-01-31) | 三级 | S000021110600648 | 70.5 | 60 | 合格 |
30 | 凌飞 | 电工(6-31-01-32) | 三级 | S000021110600649 | 85.5 | 80 | 合格 |
31 | 杨嘉豪 | 电工(6-31-01-33) | 三级 | S000021110600650 | 82.5 | 77 | 合格 |
32 | 王有梁 | 电工(6-31-01-34) | 三级 | S000021110600651 | 63.5 | 60 | 合格 |
33 | 吴劭 | 电工(6-31-01-35) | 三级 | S000021110600652 | 77 | 82 | 合格 |
34 | 王震宇 | 电工(6-31-01-36) | 三级 | S000021110600653 | 78.5 | 69 | 合格 |
35 | 王昊凡 | 电工(6-31-01-37) | 三级 | S000021110600654 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
36 | 钱王宇 | 电工(6-31-01-38) | 三级 | S000021110600655 | 75.5 | 74 | 合格 |
37 | 郭秀铭 | 电工(6-31-01-39) | 三级 | S000021110600656 | 80.5 | 76 | 合格 |
38 | 刘舒阳 | 电工(6-31-01-40) | 三级 | S000021110600657 | 69 | 71 | 合格 |
39 | 陈海锋 | 电工(6-31-01-41) | 三级 | S000021110600658 | 76.5 | 74 | 合格 |
40 | 徐文涛 | 电工(6-31-01-42) | 三级 | S000021110600659 | 79 | 71 | 合格 |
41 | 毛康俊 | 电工(6-31-01-43) | 三级 | S000021110600660 | 82.5 | 82 | 合格 |
42 | 黄海涛 | 电工(6-31-01-44) | 三级 | S000021110600661 | 66.5 | 63 | 合格 |
43 | 陆翊坤 | 电工(6-31-01-45) | 三级 | S000021110600662 | 70.5 | 80 | 合格 |
44 | 练成 | 电工(6-31-01-46) | 三级 | S000021110600663 | 84 | 82 | 合格 |
45 | 陈洁 | 电工(6-31-01-47) | 三级 | S000021110600664 | 79.5 | 76 | 合格 |
46 | 廖泽儒 | 电工(6-31-01-48) | 三级 | S000021110600666 | 81.5 | 88 | 合格 |
47 | 谷豪诚 | 电工(6-31-01-49) | 三级 | S000021110600667 | 82.5 | 77 | 合格 |
48 | 祝龙兵 | 电工(6-31-01-50) | 三级 | S000021110600668 | 85 | 73 | 合格 |
49 | 李新达 | 电工(6-31-01-51) | 三级 | S000021110600669 | 83 | 79 | 合格 |
50 | 张永轶 | 电工(6-31-01-52) | 三级 | S000021110600670 | 80 | 81 | 合格 |
51 | 魏署光 | 电工(6-31-01-53) | 三级 | S000021110600671 | 83 | 74 | 合格 |
52 | 叶春辉 | 电工(6-31-01-54) | 三级 | S000021110600672 | 76.5 | 83 | 合格 |
53 | 王栋楠 | 电工(6-31-01-55) | 三级 | S000021110600673 | 77.5 | 67 | 合格 |
54 | 朱晓磊 | 电工(6-31-01-56) | 三级 | S000021110600674 | 72 | 78 | 合格 |
55 | 胡智鹏 | 电工(6-31-01-57) | 三级 | S000021110600678 | 61 | 75 | 合格 |
56 | 朱逸龙 | 电工(6-31-01-58) | 三级 | S000021110600679 | 72 | 56 | 不合格 |
57 | 张健 | 电工(6-31-01-59) | 三级 | S000021110600680 | 82 | 81 | 合格 |
58 | 林兴康 | 电工(6-31-01-60) | 三级 | S000021110600685 | 84 | 82 | 合格 |
59 | 姜利华 | 电工(6-31-01-61) | 三级 | S000021110600686 | 84 | 70 | 合格 |
60 | 黄家俊 | 电工(6-31-01-62) | 三级 | S000021110600687 | 80.5 | 66 | 合格 |
61 | 翁昌琪 | 电工(6-31-01-63) | 三级 | S000021110600692 | 85 | 74 | 合格 |
62 | 林群琦 | 电工(6-31-01-64) | 三级 | S000021110600694 | 79.5 | 80 | 合格 |
63 | 徐彬彬 | 电工(6-31-01-65) | 三级 | S000021110600695 | 83.5 | 86 | 合格 |
64 | 占家俊 | 电工(6-31-01-66) | 三级 | S000021110600697 | 79 | 70 | 合格 |
65 | 王聪 | 电工(6-31-01-67) | 三级 | S000021110600698 | 81.5 | 85 | 合格 |
66 | 兰建林 | 电工(6-31-01-68) | 三级 | S000021110600689 | 79 | 71 | 合格 |
67 | 马南威 | 电工(6-31-01-69) | 三级 | S000021110600690 | 82 | 73 | 合格 |
公示期自2021年11月8日至2021年11月12日。