[2021-07-22860]茶艺师四级职业技能等级认定报名工作已于2021年11月8日结束,共计67人,现将考生情况公示如下:
序号 | 姓名 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 工作单位 | 文化程度 |
1 | 金淑倩 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
2 | 翁想想 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
3 | 崔新霞 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
4 | 王淑情 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
5 | 吴宗海 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
6 | 郑艳艳 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
7 | 章若微 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
8 | 宋祥 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
9 | 杨婉萍 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
10 | 谢孟 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
11 | 叶欣怡 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
12 | 郑婷 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
13 | 郑依婷 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
14 | 王益芳 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
15 | 苏涵 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
16 | 刘相汝 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
17 | 孙鹤铭 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
18 | 杨松培 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
19 | 魏久知 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
20 | 王雨蓉 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
21 | 胡琼旭 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
22 | 叶鹏 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
23 | 严益民 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
24 | 刘建杰 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
25 | 朱靖昊 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
26 | 叶畅 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
27 | 吴晨辰 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
28 | 金林 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
29 | 李黄壹 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
30 | 杨佳卫 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
31 | 郑金涛 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
32 | 许秋炎 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
33 | 暨新新 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
34 | 郑梦圆 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
35 | 裴润婕 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
36 | 齐文静 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
37 | 仇佳乐 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
38 | 童金龙 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
39 | 任琳斌 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
40 | 李栩 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
41 | 李安康 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
42 | 周昕 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
43 | 何丽俐 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
44 | 纪佳佳 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
45 | 张雯雯 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
46 | 何欣悦 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
47 | 祝雯萍 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
48 | 沈杨慧 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
49 | 吴思怡 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
50 | 雷彬英 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
51 | 蓝菲菲 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
52 | 程梦瑶 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
53 | 雷陈鑫 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
54 | 王雅娜 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
55 | 雷伟健 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
56 | 肖丛文 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
57 | 蓝嘉丽 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
58 | 雷炫钰 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
59 | 岳路康 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
60 | 吕航宇 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
61 | 季鹏 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
62 | 杨健 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
63 | 应宇豪 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
64 | 吴小飞 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
65 | 张淑杰 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
66 | 尹程红 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
67 | 吴王杰 | 茶艺师 | 四级 | 丽水职业技术学院 | 大专 |
公示期自2021年11月8日至2021年11月10日。