[2021-07-22859]茶艺师三级职业技能等级认定评价工作已于2021年11月18日完成,认定人数89人,现将考生成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 报考职业(工种) | 等级 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1 | 郑梦圆 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800322 | 80 | 86 | 良好 |
2 | 王雨蓉 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800350 | 96 | 78 | 合格 |
3 | 管欣欣 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800275 | 88 | 77 | 合格 |
4 | 杨婉萍 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800276 | 97.5 | 80 | 良好 |
5 | 夏媛媛 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800277 | 99 | 90 | 优秀 |
6 | 吕航宇 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800278 | 84.5 | 84 | 良好 |
7 | 翁想想 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800279 | 85.5 | 78 | 合格 |
8 | 肖丛文 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800280 | 90.5 | 78 | 合格 |
9 | 兰莉 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800281 | 88 | 83 | 良好 |
10 | 谢妍 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800282 | 97 | 85 | 良好 |
11 | 李栩 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800283 | 80.5 | 78 | 合格 |
12 | 潘瑾怡 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800284 | 87 | 81 | 良好 |
13 | 章若微 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800285 | 79.5 | 78 | 合格 |
14 | 叶畅 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800286 | 99 | 83 | 良好 |
15 | 林安妮 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800287 | 61 | 81 | 合格 |
16 | 李丽 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800288 | 96 | 79 | 合格 |
17 | 雷颖 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800289 | 87.5 | 79 | 合格 |
18 | 魏久知 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800290 | 91 | 77 | 合格 |
19 | 吴思怡 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800291 | 51.5 | 75 | 不合格 |
20 | 吴宗海 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800292 | 84.5 | 74 | 合格 |
21 | 何欣悦 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800293 | 95.5 | 75 | 合格 |
22 | 齐文静 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800294 | 89.5 | 81 | 良好 |
23 | 童金龙 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800295 | 91 | 77 | 合格 |
24 | 杨松培 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800296 | 95 | 80 | 良好 |
25 | 苏涵 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800297 | 93 | 79 | 合格 |
26 | 王雅丽 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800298 | 97 | 82 | 良好 |
27 | 邱晶晶 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800299 | 85.5 | 69 | 合格 |
28 | 吴王杰 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800300 | 90.5 | 80 | 良好 |
29 | 吴晨辰 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800301 | 97 | 84 | 良好 |
30 | 季鹏 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800302 | 90 | 78 | 合格 |
31 | 杨佳卫 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800303 | 81.5 | 78 | 合格 |
32 | 宋祥 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800304 | 97 | 77 | 合格 |
33 | 岳路康 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800305 | 85.5 | 82 | 良好 |
34 | 刘欣怡 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800306 | 90 | 77 | 合格 |
35 | 金林 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800307 | 92.5 | 81 | 良好 |
36 | 谢孟 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800308 | 97 | 85 | 良好 |
37 | 蓝菲菲 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800309 | 86 | 85 | 良好 |
38 | 蓝嘉丽 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800310 | 96.5 | 80 | 良好 |
39 | 刘建杰 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800311 | 94 | 77 | 合格 |
40 | 李浩鹏 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800312 | 90 | 77 | 合格 |
41 | 李黄壹 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800313 | 83.5 | 82 | 良好 |
42 | 沈杨慧 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800314 | 61.5 | 84 | 合格 |
43 | 雷彬英 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800315 | 95.5 | 81 | 良好 |
44 | 张雯雯 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800316 | 97.5 | 81 | 良好 |
45 | 杨健 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800317 | 79 | 80 | 合格 |
46 | 王益芳 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800318 | 93 | 74 | 合格 |
47 | 暨新新 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800319 | 90 | 84 | 良好 |
48 | 汤莹莹 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800320 | 83 | 78 | 合格 |
49 | 潘丽娜 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800321 | 97.5 | 83 | 良好 |
50 | 应宇豪 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800323 | 73.5 | 70 | 合格 |
51 | 任琳斌 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800324 | 93.5 | 74 | 合格 |
52 | 王雨沁 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800325 | 88.5 | 81 | 良好 |
53 | 仇佳乐 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800326 | 98 | 84 | 良好 |
54 | 叶鹏 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800327 | 81.5 | 81 | 良好 |
55 | 胡琼旭 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800328 | 85.5 | 74 | 合格 |
56 | 程佳妮 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800329 | 98 | 84 | 良好 |
57 | 朱靖昊 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800330 | 79.5 | 71 | 合格 |
58 | 尹程红 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800331 | 91.5 | 85 | 良好 |
59 | 郑婷 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800332 | 91.5 | 80 | 良好 |
60 | 崔新霞 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800333 | 97.5 | 77 | 合格 |
61 | 许秋炎 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800334 | 96 | 80 | 良好 |
62 | 郑金涛 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800335 | 81.5 | 84 | 良好 |
63 | 夏洋乐 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800336 | 92 | 83 | 良好 |
64 | 何丽俐 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800337 | 97 | 78 | 合格 |
65 | 雷陈鑫 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800339 | 88.5 | 77 | 合格 |
66 | 雷伟健 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800340 | 95 | 80 | 良好 |
67 | 刘逸潇 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800341 | 94.5 | 83 | 良好 |
68 | 刘相汝 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800342 | 89 | 84 | 良好 |
69 | 胡轩瑞 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800343 | 97.5 | 80 | 良好 |
70 | 叶欣怡 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800344 | 94 | 80 | 良好 |
71 | 金淑倩 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800345 | 94 | 79 | 合格 |
72 | 王雅娜 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800346 | 96.5 | 75 | 合格 |
73 | 郑依婷 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800347 | 97 | 81 | 良好 |
74 | 严益民 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800348 | 93.5 | 80 | 良好 |
75 | 吴小飞 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800349 | 96.5 | 79 | 合格 |
76 | 程梦瑶 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800351 | 92.5 | 80 | 良好 |
77 | 孙鹤铭 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800338 | 78.5 | 69 | 合格 |
78 | 裴润婕 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800353 | 87 | 79 | 合格 |
79 | 周昕 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800354 | 97 | 80 | 良好 |
80 | 张淑杰 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800355 | 96 | 83 | 良好 |
81 | 雷炫钰 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800356 | 96 | 83 | 良好 |
82 | 郑艳艳 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800357 | 92.5 | 77 | 合格 |
83 | 毛奕辰 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800358 | 97.5 | 81 | 良好 |
84 | 祝雯萍 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800359 | 97 | 75 | 合格 |
85 | 王康 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800360 | 96.5 | 83 | 良好 |
86 | 朱婷婷 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800361 | 90.5 | 85 | 良好 |
87 | 江学明 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800362 | 79 | 79 | 合格 |
88 | 李安康 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800363 | 96.5 | 79 | 合格 |
89 | 王淑情 | 茶艺师 | 三级 | S000021111800352 | 75.5 | 78 | 合格 |
公示期自2021年11月18日至2021年11月25日。