[2021-07-23399]电工二级职业技能等级认定报名工作已于2021年11月28日结束,共计89人,现将考生情况公示如下:
序号 | 姓名 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 工作单位 | 工龄 | 文化程度 |
1 | 蔡海涛 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
2 | 陈景豪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
3 | 陈页辛 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
4 | 何贤靖 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
5 | 李鸿焕 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
6 | 李俊豪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
7 | 李伟力 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
8 | 梁家豪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
9 | 林鹏 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
10 | 林彦兆 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
11 | 马伟诚 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
12 | 潘宇轩 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
13 | 王陈 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
14 | 王星宇 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
15 | 谢博宇 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
16 | 谢朝阳 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
17 | 谢伟航 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
18 | 张钱伟 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
19 | 张天乐 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
20 | 张瀛 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
21 | 张宇杰 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
22 | 郑景之 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
23 | 郑宇杰 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
24 | 钟俊麒 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
25 | 周宇航 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
26 | 陈智豪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
27 | 方淳振 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
28 | 兰永康 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
29 | 李贤龙 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
30 | 李翔 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
31 | 王鸣超 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
32 | 叶根宝 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
33 | 叶君亮 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
34 | 俞安俊 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
35 | 吴亚杰 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
36 | 黄林 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
37 | 金锌圆 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
38 | 夏李浩 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
39 | 朱智晓 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
40 | 张芮杨 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
41 | 钟凡渊 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
42 | 曾林杰 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
43 | 丁泳旗 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
44 | 邹伟建 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
45 | 吕坚胜 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
46 | 叶楠菲 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
47 | 钟一鸣 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
48 | 陈慧 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
49 | 曹俊杰 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
50 | 叶沛能 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
51 | 朱旭觉 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
52 | 林嘉祥 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
53 | 孙康韧 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
54 | 徐子超 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
55 | 郑高健 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
56 | 周江滨 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
57 | 叶汉卿 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
58 | 叶诘雷 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
59 | 刘佳成 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
60 | 林宇豪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
61 | 赖飞君 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
62 | 邱晨阳 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
63 | 夏明筛 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
64 | 殷嘉豪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
65 | 兰万昱 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
66 | 连起凯 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
67 | 钟佳豪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
68 | 雷俊洋 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
69 | 刘智寒 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
70 | 毛日豪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
71 | 李文俊 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
72 | 周琪琪 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
73 | 连荣富 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
74 | 吴锡坚 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
75 | 付张坚 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
76 | 蓝奥杰 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
77 | 陈君健 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
78 | 叶俊杰 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
79 | 邱建国 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
80 | 张锦祥 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
81 | 余奇 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
82 | 吴飞飞 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
83 | 陈涛 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
84 | 吴长华 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
85 | 洪俊楠 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
86 | 陈庭隆 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
87 | 李俊尧 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 丽水职业技术学院 | 0 | 高中 |
88 | 黄鑫勇 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 福建青拓特钢有限公司 | 1 | 大专 |
89 | 吴云中 | 电工(6-31-01-03) | 三级 | 浙江兄弟之星汽配有限公司 | 4 | 初中 |
公示期自2021年11月29日至2021年12月1日。