[2021-07-23399]电工三级职业技能等级认定评价工作已于2021年12月11日完成,认定人数89人,现将考生成绩公示如下:
序号 | 职业名称 | 职业编码 | 职业等级 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 张瀛 | S000021121001433 | 83 | 70 | 合格 |
2 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 丁泳旗 | S000021121001434 | 83 | 87 | 合格 |
3 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 王鸣超 | S000021121001435 | 63 | 67 | 合格 |
4 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 王陈 | S000021121001436 | 61 | 73 | 合格 |
5 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 朱旭觉 | S000021121001437 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
6 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 陈慧 | S000021121001438 | 66.5 | 66 | 合格 |
7 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 邹伟建 | S000021121001439 | 73 | 89 | 合格 |
8 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 钟凡渊 | S000021121001440 | 83 | 73 | 合格 |
9 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 叶诘雷 | S000021121001441 | 67 | 81 | 合格 |
10 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 付张坚 | S000021121001442 | 64.5 | 80 | 合格 |
11 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 周江滨 | S000021121001443 | 84.5 | 75 | 合格 |
12 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 陈君健 | S000021121001444 | 69 | 79 | 合格 |
13 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 黄鑫勇 | S000021121001445 | 81.5 | 86 | 合格 |
14 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 曹俊杰 | S000021121001446 | 80 | 93 | 合格 |
15 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 郑高健 | S000021121001447 | 75.5 | 87 | 合格 |
16 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 叶沛能 | S000021121001448 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 陈庭隆 | S000021121001449 | 34.5 | 69 | 不合格 |
18 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 连起凯 | S000021121001450 | 83.5 | 81 | 合格 |
19 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 张钱伟 | S000021121001451 | 78.5 | 72 | 合格 |
20 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 钟佳豪 | S000021121001452 | 71.5 | 80 | 合格 |
21 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 陈智豪 | S000021121001453 | 79 | 79 | 合格 |
22 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 刘智寒 | S000021121001454 | 76.5 | 87 | 合格 |
23 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 陈景豪 | S000021121001455 | 78 | 61 | 合格 |
24 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 兰永康 | S000021121001456 | 42 | 65 | 不合格 |
25 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 钟一鸣 | S000021121001457 | 49 | 74 | 不合格 |
26 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 林彦兆 | S000021121001458 | 84.5 | 70 | 合格 |
27 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 金锌圆 | S000021121001459 | 83.5 | 84 | 合格 |
28 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 方淳振 | S000021121001460 | 36 | 72 | 不合格 |
29 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 雷俊洋 | S000021121001461 | 77.5 | 79 | 合格 |
30 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 何贤靖 | S000021121001462 | 75 | 75 | 合格 |
31 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 殷嘉豪 | S000021121001463 | 77 | 78 | 合格 |
32 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 吴飞飞 | S000021121001464 | 73.5 | 79 | 合格 |
33 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 赖飞君 | S000021121001465 | 85 | 91 | 合格 |
34 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 郑景之 | S000021121001466 | 76.5 | 80 | 合格 |
35 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 李鸿焕 | S000021121001467 | 79.5 | 72 | 合格 |
36 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 马伟诚 | S000021121001468 | 79.5 | 83 | 合格 |
37 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 徐子超 | S000021121001469 | 85.5 | 88 | 合格 |
38 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 蓝奥杰 | S000021121001470 | 85 | 81 | 合格 |
39 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 曾林杰 | S000021121001471 | 77.5 | 80 | 合格 |
40 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 余奇 | S000021121001472 | 73.5 | 89 | 合格 |
41 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 夏李浩 | S000021121001473 | 72 | 79 | 合格 |
42 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 蔡海涛 | S000021121001474 | 75.5 | 78 | 合格 |
43 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 李文俊 | S000021121001475 | 63.5 | 79 | 合格 |
44 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 黄林 | S000021121001476 | 64.5 | 85 | 合格 |
45 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 叶汉卿 | S000021121001477 | 79.5 | 86 | 合格 |
46 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 林嘉祥 | S000021121001478 | 86 | 88 | 合格 |
47 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 李伟力 | S000021121001479 | 76.5 | 69 | 合格 |
48 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 吴长华 | S000021121001480 | 78 | 82 | 合格 |
49 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 张宇杰 | S000021121001481 | 75 | 69 | 合格 |
50 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 连荣富 | S000021121001482 | 70.5 | 78 | 合格 |
51 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 邱晨阳 | S000021121001483 | 73 | 91 | 合格 |
52 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 刘佳成 | S000021121001484 | 83.5 | 80 | 合格 |
53 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 李翔 | S000021121001485 | 68.5 | 65 | 合格 |
54 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 张芮杨 | S000021121001486 | 66 | 75 | 合格 |
55 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 叶君亮 | S000021121001487 | 73 | 67 | 合格 |
56 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 李贤龙 | S000021121001488 | 48 | 66 | 不合格 |
57 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 俞安俊 | S000021121001489 | 69.5 | 66 | 合格 |
58 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 张天乐 | S000021121001490 | 82.5 | 64 | 合格 |
59 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 周宇航 | S000021121001491 | 74.5 | 76 | 合格 |
60 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 郑宇杰 | S000021121001492 | 84 | 73 | 合格 |
61 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 夏明筛 | S000021121001493 | 64.5 | 85 | 合格 |
62 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 吴锡坚 | S000021121001494 | 80.5 | 80 | 合格 |
63 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 林鹏 | S000021121001495 | 40 | 60 | 不合格 |
64 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 李俊豪 | S000021121001496 | 75 | 69 | 合格 |
65 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 叶楠菲 | S000021121001497 | 83 | 88 | 合格 |
66 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 吴云中 | S000021121001498 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
67 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 陈涛 | S000021121001499 | 69.5 | 70 | 合格 |
68 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 潘宇轩 | S000021121001500 | 85.5 | 80 | 合格 |
69 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 钟俊麒 | S000021121001501 | 68 | 62 | 合格 |
70 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 张锦祥 | S000021121001502 | 73 | 78 | 合格 |
71 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 吕坚胜 | S000021121001503 | 73 | 80 | 合格 |
72 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 陈页辛 | S000021121001504 | 83 | 76 | 合格 |
73 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 梁家豪 | S000021121001505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
74 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 吴亚杰 | S000021121001506 | 71.5 | 77 | 合格 |
75 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 邱建国 | S000021121001507 | 69.5 | 84 | 合格 |
76 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 谢朝阳 | S000021121001508 | 81.5 | 75 | 合格 |
77 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 王星宇 | S000021121001509 | 76.5 | 72 | 合格 |
78 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 毛日豪 | S000021121001510 | 76.5 | 83 | 合格 |
79 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 叶根宝 | S000021121001511 | 71.5 | 76 | 合格 |
80 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 朱智晓 | S000021121001512 | 79 | 80 | 合格 |
81 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 谢伟航 | S000021121001513 | 78 | 69 | 合格 |
82 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 孙康韧 | S000021121001514 | 33 | 49 | 不合格 |
83 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 兰万昱 | S000021121001515 | 80 | 77 | 合格 |
84 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 叶俊杰 | S000021121001516 | 69 | 79 | 合格 |
85 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 周琪琪 | S000021121001517 | 62 | 78 | 合格 |
86 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 谢博宇 | S000021121001518 | 84.5 | 74 | 合格 |
87 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 洪俊楠 | S000021121001519 | 75.5 | 74 | 合格 |
88 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 李俊尧 | S000021121001520 | 60.5 | 84 | 合格 |
89 | 电工 | 6-31-01-03 | 三级 | 林宇豪 | S000021121001521 | 83.5 | 89 | 合格 |
公示期自2021年12月13日至2021年12月17日。