本机构本年度内等级认定考试参照下表进行,特此公告。如内容有变动另行通知。
2022年丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心计划表
机构名称:丽水职业技术学院
机构编号:S000033900006
机构类型:社会培训评价组织
序号 | 职业 | 工种编码 | 等级 | 认定对象 | 报名时间 | 认定时间 | 当月认定次数 | 认定科目 | 认定收费标准 |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 1月 | 1月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
2 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 2月 | 2月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
3 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 3月 | 3月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
4 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 4月 | 4月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
5 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 5月 | 5月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
6 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 6月 | 6月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
7 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 7月 | 7月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
8 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 8月 | 8月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
9 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 9月 | 9月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
10 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 10月 | 10月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
11 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 11月 | 11月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
12 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 12月 | 12月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
13 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 1月 | 1月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
14 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 2月 | 2月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
15 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 3月 | 3月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
16 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 4月 | 4月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
17 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 5月 | 5月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
18 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 6月 | 6月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
19 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 7月 | 7月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
20 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 8月 | 8月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
21 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 9月 | 9月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
22 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 10月 | 10月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
23 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 11月 | 11月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
24 | 电工 | 6-31-01-03 | 二级 | 社会人员 | 12月 | 12月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
25 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 1月 | 1月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
26 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 2月 | 2月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
27 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 3月 | 3月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
28 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 4月 | 4月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
29 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 5月 | 5月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
30 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 6月 | 6月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
31 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 7月 | 7月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
32 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 8月 | 8月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
33 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 9月 | 9月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
34 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 10月 | 10月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
35 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 11月 | 11月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
36 | 电工 | 6-31-01-03 | 一级 | 社会人员 | 12月 | 12月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
37 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 1月 | 1月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
38 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 2月 | 2月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
39 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 3月 | 3月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
40 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 4月 | 4月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
41 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 5月 | 5月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
42 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 6月 | 6月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
43 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 7月 | 7月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
44 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 8月 | 8月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
45 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 9月 | 9月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
46 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 10月 | 10月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
47 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 11月 | 11月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
48 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 12月 | 12月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
49 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 1月 | 1月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
50 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 2月 | 2月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
51 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 3月 | 3月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
52 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 4月 | 4月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
53 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 5月 | 5月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
54 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 6月 | 6月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
55 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 7月 | 7月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
56 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 8月 | 8月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
57 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 9月 | 9月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
58 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 10月 | 10月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
59 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 11月 | 11月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
60 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 二级 | 社会人员 | 12月 | 12月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
61 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 1月 | 1月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
62 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 2月 | 2月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
63 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 3月 | 3月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
64 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 4月 | 4月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
65 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 5月 | 5月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
66 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 6月 | 6月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
67 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 7月 | 7月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
68 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 8月 | 8月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
69 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 9月 | 9月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
70 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 10月 | 10月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
71 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 11月 | 11月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
72 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 一级 | 社会人员 | 12月 | 12月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 515 |
73 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 1月 | 1月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
74 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 2月 | 2月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
75 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 3月 | 3月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
76 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 4月 | 4月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
77 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 5月 | 5月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
78 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 6月 | 6月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
79 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 7月 | 7月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
80 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 8月 | 8月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
81 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 9月 | 9月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
82 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 10月 | 10月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
83 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 11月 | 11月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
84 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级、三级 | 社会人员 在校学生 | 12月 | 12月 | 2 | 理论+实操 | 社会收费195 学生收费100 |
85 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 1月 | 1月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
86 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 2月 | 2月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
87 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 3月 | 3月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
88 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 4月 | 4月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
89 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 5月 | 5月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
90 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 6月 | 6月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
91 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 7月 | 7月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
92 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 8月 | 8月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
93 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 9月 | 9月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
94 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 10月 | 10月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
95 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 11月 | 11月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
96 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 二级 | 社会人员 | 12月 | 12月 | 2 | 理论+实操+综合评审 | 395 |
联系人:俞冬梅
联系电话:0578-2219829
丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心
2022年2月28日