[2022-07-29046]茶艺师四级职业技能等级认定评价工作已于2022年3月12日完成,认定人数45人,现将考生成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 工龄 | 报考职业(工种) | 等级 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1 | 管慧美 | 1980-11-21 | 天堂村村民委员会 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202293 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
2 | 吕天天 | 1996-12-05 | 丽水市城市建设投资有限责任公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202294 | 81.5 | 81 | 良好 |
3 | 李小稀 | 1994-09-05 | 丽水市鼎讯通信服务有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202295 | 67.5 | 79.33 | 合格 |
4 | 王顺 | 1988-12-01 | 丽水飞宇和联教育科技有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202296 | 70.5 | 75.33 | 合格 |
5 | 陈思思 | 1996-03-23 | 丽水均联房地产经纪有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202297 | 69.5 | 80.67 | 合格 |
6 | 陈杨敏 | 1983-01-11 | 缙云县东渡小学 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202298 | 78 | 74.33 | 合格 |
7 | 杨伟柳 | 1988-11-03 | 丽水元拓物资有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202299 | 57 | 76.67 | 不合格 |
8 | 叶俊红 | 1982-03-16 | 中保财险公司丽水分公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202300 | 82.5 | 68.67 | 合格 |
9 | 肖艳玲 | 1985-07-06 | 丽水市洲际实业投资有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202301 | 89.5 | 78.67 | 合格 |
10 | 应勇军 | 1964-05-04 | 丽水市供销合作社 | 8 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202302 | 92 | 76.33 | 合格 |
11 | 陈奉晖 | 1976-11-10 | 浙江省丽水市中心医院 | 7 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202303 | 74.5 | 70.67 | 合格 |
12 | 沈晔 | 1977-05-16 | 丽水市瓯新物业服务有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202304 | 84.5 | 74.33 | 合格 |
13 | 方春红 | 1976-01-28 | 无 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202305 | 70.5 | 75.67 | 合格 |
14 | 陈李娅 | 1988-12-08 | 平安人寿保险股份有限公司丽水中心支公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202306 | 88.5 | 84 | 良好 |
15 | 朱文卿 | 1981-10-01 | 丽水市莲都区国投公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202307 | 88 | 68.67 | 合格 |
16 | 胡桂玲 | 1984-06-10 | 丽水城投物业管理有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202308 | 98 | 76.67 | 合格 |
17 | 李芷菱 | 1978-07-17 | 丽水强润电子有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202309 | 83 | 77.33 | 合格 |
18 | 周俐 | 1974-10-07 | 青田县城市建设综合开发公司 | 7 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202310 | 67 | 74 | 合格 |
19 | 陈慧萍 | 1981-04-13 | 丽水南城招商服务有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202311 | 89.5 | 81.67 | 良好 |
20 | 沈银霞 | 1979-03-21 | 平安养老保险股份有限公司丽水中心支公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202312 | 86 | 77.67 | 合格 |
21 | 汪志梅 | 1981-05-11 | 浙江经纬工程有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202313 | 70 | 75.67 | 合格 |
22 | 郭娇真 | 1994-10-23 | 丽水市洲际实业投资有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202314 | 91 | 78.33 | 合格 |
23 | 程欣滢 | 1987-09-15 | 平安养老保险股份有限公司丽水中心支公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202315 | 87.5 | 77.67 | 合格 |
24 | 刘海娟 | 1986-09-17 | 中国平安人寿保险公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202316 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
25 | 陈丽仙 | 1980-10-11 | 无 | 7 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202317 | 75 | 81.67 | 合格 |
26 | 王丽慧 | 1975-03-17 | 丽水市财务总监管理中心 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202318 | 93 | 78.67 | 合格 |
27 | 卢芸 | 1988-11-05 | 浙江省农村信用社联合社丽水办事处 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202319 | 96.5 | 81.67 | 良好 |
28 | 唐芬菲 | 1985-09-29 | 丽水市农业农村局 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202320 | 79.5 | 75.33 | 合格 |
29 | 周秀珍 | 1963-09-02 | 茶叶种植户 | 7 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202321 | 66 | 73.67 | 合格 |
30 | 孙琼雅 | 1982-10-25 | 无 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202322 | 74 | 80.33 | 合格 |
31 | 郭瑶瑶 | 1993-05-16 | 深圳市瑞光美科技有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202323 | 80.5 | 76.67 | 合格 |
32 | 雷春香 | 1980-04-06 | 丽水市财务总监管理中心 | 7 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202324 | 79 | 79.67 | 合格 |
33 | 孙瑞阳 | 1993-07-21 | 丽水市文元学校 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202325 | 91.5 | 86.69 | 良好 |
34 | 虞丽玲 | 1984-09-22 | 中国电信丽水分公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202326 | 96.5 | 82.67 | 良好 |
35 | 蓝梓瑄 | 1973-12-11 | 丽水市君伟知识产权咨询有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202327 | 83 | 77.67 | 合格 |
36 | 金财富 | 1974-12-23 | 丽水市羽爵咖啡贸易有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202328 | 62 | 71 | 合格 |
37 | 王虹 | 1980-11-20 | 丽水市莲生活馆 | 7 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202329 | 92 | 82.33 | 良好 |
38 | 钟何晔 | 1987-10-13 | 绿城物业服务集团有限公司丽水分公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202330 | 68.5 | 75.33 | 合格 |
39 | 胡萍 | 1988-04-04 | 丽水市恒众汽车销售服务有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202331 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
40 | 姜伟 | 1987-07-23 | 丽水市文元学校 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202332 | 75.5 | 77 | 合格 |
41 | 戴芳芳 | 1982-01-26 | 浙江中立建设有限公司 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202333 | 92 | 83.33 | 良好 |
42 | 洪丽芳 | 1973-03-31 | 青田东方美容院 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202334 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
43 | 沈秀丽 | 1988-05-06 | 丽水市司法局 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202335 | 75 | 82.67 | 合格 |
44 | 陈丽莎 | 1998-10-19 | 丽水市司法局 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202336 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
45 | 熊笑颖 | 1996-08-24 | 丽水市司法局 | 6 | 茶艺师 | 四级 | S000022031202337 | 94 | 76.67 | 合格 |
公示期自2022年3月13日至2022年3月18日。