职业(工种): 车工 等级:三级 计划编号:2024-Y-012127
公示时间:2024年11月4日-11月8日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业 工龄 |
1 | 朱*欣 | 332527********0015 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
2 | 余*函 | 332527********0018 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
3 | 郑* | 332527********2611 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
4 | 黄* | 331125********1418 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
5 | 吴*洛 | 331125********0839 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
6 | 徐*鹏 | 331125********0419 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
7 | 项*鸣 | 331125********3119 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
8 | 包*逸 | 331125********0834 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
9 | 洪* | 331125********1618 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
10 | 刘*励 | 440305********9070 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
11 | 王*元 | 331125********3317 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
12 | 林*杰 | 330328********4254 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
13 | 叶*宇 | 332502********0617 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
14 | 杨*翔 | 331102********0018 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
15 | 王*星 | 362232********0037 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
16 | 叶*杰 | 331125********2019 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
17 | 季*兄 | 331125********311X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
18 | 叶*伟 | 331127********4519 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
19 | 潘* | 331102********0419 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
20 | 刘*涛 | 332529********7412 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
21 | 蓝*军 | 331125********0813 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
22 | 陈*康 | 331125********3334 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
23 | 石*星 | 522732********7357 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
24 | 李*斌 | 331125********3115 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
25 | 吴*宾 | 331125********0818 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
26 | 周*杰 | 331125********4417 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
27 | 蓝*德 | 331125********3816 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
28 | 张* | 331125********4215 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
29 | 江*波 | 331125********4411 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
30 | 张*洋 | 331125********3114 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心
联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866