职业(工种): 砌筑工 等级:三级 计划编号:2024-Y-012268
公示时间:2024年11月8日-11月14日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 叶*玮 | 331081********3072 | 男 | 大专 | 62.5 | 66.0 | 0 |
2 | 洪*燚 | 330624********6995 | 男 | 大专 | 60.5 | 71.0 | 0 |
3 | 林* | 330821********4918 | 男 | 大专 | 64.5 | 75.0 | 0 |
4 | 黄*杰 | 330328********1614 | 男 | 大专 | 72.0 | 64.0 | 0 |
5 | 曹*桢 | 330327********0050 | 男 | 大专 | 65.5 | 73.0 | 0 |
6 | 李*珈 | 332501********0434 | 男 | 大专 | 80.5 | 53.0 | 0 |
7 | 徐*豫 | 330681********0318 | 男 | 大专 | 77.0 | 67.0 | 0 |
8 | 周*帆 | 331082********809X | 男 | 大专 | 48.5 | 75.0 | 0 |
9 | 潘*果 | 330624********5372 | 男 | 大专 | 42.5 | 49.0 | 0 |
10 | 朱*济 | 330324********0830 | 男 | 大专 | 67.0 | 49.0 | 0 |
11 | 邱*杰 | 330881********6931 | 男 | 大专 | 74.0 | 63.0 | 0 |
12 | 陈*航 | 330184********6135 | 男 | 大专 | 52.0 | 49.0 | 0 |
13 | 苟*山 | 500240********4195 | 男 | 大专 | 71.0 | 66.0 | 0 |
14 | 陈*夫 | 500230********1650 | 男 | 大专 | 67.5 | 48.0 | 0 |
15 | 郑*鹏 | 330782********1053 | 男 | 大专 | 78.5 | 67.0 | 0 |
16 | 吴*怡 | 330682********8029 | 女 | 大专 | 70.0 | 63.0 | 0 |
17 | 孙*露 | 330324********0023 | 女 | 大专 | 77.0 | 68.0 | 0 |
18 | 谢*剑 | 332527********4718 | 男 | 大专 | 67.5 | 67.0 | 0 |
19 | 蒋*辉 | 331082********449X | 男 | 大专 | 55.5 | 67.0 | 0 |
20 | 邵*能 | 331081********3050 | 男 | 大专 | 66.5 | 73.0 | 0 |
21 | 马*凯 | 371702********5638 | 男 | 大专 | 84.0 | 69.0 | 0 |
22 | 丁*倍 | 332526********413X | 男 | 大专 | 69.5 | 66.0 | 0 |
23 | 张* | 522427********7237 | 男 | 大专 | 55.0 | 64.0 | 0 |
24 | 张*荣 | 332529********2514 | 男 | 大专 | 79.0 | 76.0 | 0 |
25 | 朱*溢 | 330185********501X | 男 | 大专 | 81.5 | 67.0 | 0 |
26 | 李*杰 | 520421********0074 | 男 | 大专 | 77.0 | 63.0 | 0 |
27 | 高*聪 | 330602********6511 | 男 | 大专 | 60.0 | 76.0 | 0 |
28 | 王*成 | 330382********5518 | 男 | 大专 | 59.0 | 68.0 | 0 |
29 | 李*旋 | 341321********0014 | 男 | 大专 | 84.0 | 48.0 | 0 |
30 | 黄*仁 | 330327********1713 | 男 | 大专 | 79.5 | 73.0 | 0 |
31 | 罗*浩 | 330621********6893 | 男 | 大专 | 55.5 | 75.0 | 0 |
32 | 贾*超 | 330782********1650 | 男 | 大专 | 67.5 | 64.0 | 0 |
33 | 张*强 | 342423********6338 | 男 | 大专 | 54.5 | 66.0 | 0 |
34 | 许*麟 | 330481********061X | 男 | 大专 | 50.5 | 78.0 | 0 |
35 | 钱*超 | 330421********0512 | 男 | 大专 | 84.0 | 66.0 | 0 |
36 | 边*杰 | 330681********3898 | 男 | 大专 | 77.5 | 69.0 | 0 |
37 | 沈*晨 | 330683********0432 | 男 | 大专 | 67.0 | 70.0 | 0 |
38 | 曹*煜 | 330602********751X | 男 | 大专 | 79.0 | 71.0 | 0 |
39 | 李*强 | 332528********541X | 男 | 大专 | 61.5 | 66.0 | 0 |
40 | 季*宇 | 332502********0017 | 男 | 大专 | 69.0 | 68.0 | 0 |
41 | 张*飞 | 330802********5015 | 男 | 大专 | 25.0 | 69.0 | 0 |
42 | 任*俊 | 331082********4036 | 男 | 大专 | 69.0 | 73.0 | 0 |
43 | 袁*博 | 330225********101X | 男 | 大专 | 71.5 | 67.0 | 0 |
44 | 朱*涛 | 341222********7896 | 男 | 大专 | 67.5 | 69.0 | 0 |
45 | 邵*杰 | 330781********0014 | 男 | 大专 | 54.0 | 69.0 | 0 |
46 | 王*涛 | 330327********4630 | 男 | 大专 | 54.5 | 53.0 | 0 |
47 | 郭*阳 | 330483********0919 | 男 | 大专 | 68.5 | 70.0 | 0 |
48 | 楼*杰 | 330681********3293 | 男 | 大专 | 88.5 | 78.0 | 0 |
49 | 朱*洋 | 331081********0031 | 男 | 大专 | 74.0 | 66.0 | 0 |
50 | 阙*佳 | 332528********4211 | 男 | 大专 | 75.5 | 68.0 | 0 |
51 | 陈*良 | 330381********5919 | 男 | 大专 | 86.5 | 67.0 | 0 |
52 | 盛*央 | 330483********0312 | 男 | 大专 | 81.0 | 67.0 | 0 |
53 | 吴*昊 | 331022********0970 | 男 | 大专 | 70.5 | 53.0 | 0 |
54 | 陈*丽 | 522230********0759 | 男 | 大专 | 67.5 | 73.0 | 0 |
55 | 林*垚 | 330324********2812 | 男 | 大专 | 64.5 | 73.0 | 0 |
56 | 潘* | 332527********2918 | 男 | 大专 | 41.0 | 78.0 | 0 |
57 | 何*琦 | 331123********0028 | 女 | 大专 | 61.0 | 68.0 | 0 |
58 | 刘* | 330781********003X | 男 | 大专 | 78.0 | 71.0 | 0 |
59 | 孔*培 | 330122********0014 | 男 | 大专 | 77.5 | 66.0 | 0 |
60 | 陈* | 332522********368X | 女 | 大专 | 65.0 | 48.0 | 0 |
61 | 葛*栋 | 330724********1318 | 男 | 大专 | 74.5 | 66.0 | 0 |
62 | 姜*雨 | 330326********6341 | 女 | 大专 | 75.5 | 68.0 | 0 |
63 | 夏*策 | 330825********3917 | 男 | 大专 | 56.0 | 66.0 | 0 |
64 | 张*炜 | 330483********0018 | 男 | 大专 | 75.5 | 69.0 | 0 |
65 | 李*阳 | 330602********6057 | 男 | 大专 | 51.0 | 66.0 | 0 |
66 | 陈*钰 | 330724********4545 | 女 | 大专 | 81.0 | 76.0 | 0 |
67 | 汪* | 330824********3919 | 男 | 大专 | 60.5 | 66.0 | 0 |
68 | 李*涛 | 331082********8095 | 男 | 大专 | 76.5 | 67.0 | 0 |
69 | 谢*俊 | 331082********1872 | 男 | 大专 | 71.0 | 70.0 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:邹文斌 联系电话:18457865296