职业(工种): 园林绿化工 等级:三级 计划编号:2024-Y-012542
公示时间:2024.11.8-11.14
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业工龄 |
1 | 孙*丽 | 330621********1523 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
2 | 童*岩 | 330104********1934 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
3 | 蒋*成 | 330681********5039 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
4 | 沃*波 | 330602********3539 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
5 | 蔡*易 | 332526********2517 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
6 | 朱*锋 | 330681********273X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
7 | 王*升 | 330621********805X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
8 | 缪*磊 | 330621********3016 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
9 | 王*晨 | 330621********4654 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
10 | 蔡*安 | 331122********8329 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
11 | 吴*炜 | 330681********0037 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
12 | 姚*泽 | 330681********7452 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
13 | 祁*垚 | 330621********0414 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
14 | 赵*琳 | 330681********235X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
15 | 黄*羽 | 330681********8397 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
16 | *军 | 532529********2439 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
17 | 陈*桦 | 330681********0069 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
18 | 吴*磊 | 330621********3512 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
19 | 林*斌 | 332526********091X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
20 | *易 | 330602********2028 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866