职业(工种):咖啡师 等级:三级 计划编号:2024-Y-012175
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 原有证书 | 本职业工作年限 |
1 | 方*然 | 330281*******76333 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
2 | 吕*振 | 332526*******32555 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
3 | 叶*瑜 | 331102*******34411 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
4 | 张*菲 | 332529*******30023 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
5 | 郑*琪 | 331127*******82324 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
6 | 李*皙 | 332501*******42421 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
7 | 蓝*依 | 332528*******13829 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
8 | 叶*怡 | 332529*******15424 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
9 | 李*雯 | 332529*******65225 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
10 | 吴*慧 | 331127*******27043 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
11 | 毛*羽 | 332502*******41282 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
12 | 马*红 | 332529*******95420 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
13 | 郑*莉 | 331127*******1112X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
14 | 潘*怡 | 332529*******81727 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
15 | 杨*华 | 332501*******26524 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
16 | 林*丽 | 332529*******75225 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
17 | 季*怡 | 332522*******65705 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
18 | *希 | 331124*******00062 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
19 | 雷*欢 | 522425*******03929 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
20 | 雷*恬 | 332529*******40048 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
21 | 陈*琳 | 332529*******5542X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
22 | 钱*霞 | 330329*******55048 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
23 | 张*芬 | 332529*******92328 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
24 | 颜*珊 | 332501*******83429 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
25 | 周*如 | 331102*******56324 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
26 | *莹 | 331102*******20824 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
27 | 林*锋 | 332528*******14212 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
28 | 李*丽 | 331102*******4162X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
29 | *昕 | 332522*******54964 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
30 | 梅*森 | 330329*******5623X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
31 | 谢*怡 | 332501*******82628 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
32 | 刘*雨 | 331127*******52527 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
33 | 徐*凤 | 331127*******44521 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
34 | 王*浩 | 332522*******64432 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
35 | 毛*婷 | 332529*******14149 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
36 | 吴*琪 | 331102*******50028 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
37 | 张*美 | 332501*******30825 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
38 | 傅*裕 | 331102*******91232 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
39 | 马*静 | 331102*******00822 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
40 | 叶*丽 | 331102*******50823 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
41 | 沈*雪 | 331126*******20323 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
42 | 俞兰*琪 | 331102*******80823 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
43 | 金*妙 | 331121*******81769 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
44 | 陈*莉 | 331127*******24125 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
45 | 朱*霏 | 332529*******21126 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
46 | 吕*霞 | 331102*******00828 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
47 | 杨*雯 | 331102*******96123 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
48 | 张*华 | 332528*******44817 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
49 | 吴*伟 | 331124*******91838 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
50 | 陈*蓉 | 332529*******44124 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
51 | 管*琦 | 332501*******50027 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
52 | 项*娟 | 332528*******71822 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
53 | 李*娣 | 331102*******56921 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
54 | 何*飞 | 332529*******84911 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
55 | 练*婧 | 332525*******04524 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
56 | 叶*如 | 332501*******0082X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
57 | 邱*芬 | 331102*******16543 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
58 | *盈 | 332528*******53024 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
59 | *毅 | 331124*******12418 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
60 | 傅*鹏 | 332528*******82816 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
61 | 叶*金 | 332528*******11811 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
62 | *可 | 331124*******52224 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
63 | 徐*强 | 332528*******83217 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
64 | 祝*乐 | 331124*******64013 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
65 | 陈*艳 | 331127*******04126 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
66 | 虞*佳 | 331121*******73868 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
67 | 郑*秀 | 331127*******11126 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
68 | 王*弋 | 331124*******60038 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
69 | 程*敏 | 332528*******6002X | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
70 | 涂*星 | 331102*******26122 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
71 | 周*静 | 332522*******50025 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
72 | 李*华 | 331124*******0301X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
73 | 夏*熠 | 332501*******10818 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
74 | 艾*豪 | 331102*******30817 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
75 | 吴*阳 | 331126*******97513 | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
76 | 叶*杰 | 332529*******2601X | 男 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
77 | 赵*怡 | 331127*******64925 | 女 | 大专 | 丽水职业技术学院 | 无 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085