职业(工种): 园林绿化工 等级:三级 计划编号:2024-Y-012542
公示时间:2024年11月18日至2024年11月22日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 蔡*易 | 332526*******72517 | 男 | 大专 | 78 | 0 |
2 | 蔡*安 | 331122*******48329 | 男 | 大专 | 79.5 | 0 |
3 | 陈*桦 | 330681*******20069 | 女 | 大专 | 59.5 | 0 |
4 | *军 | 532529*******42439 | 男 | 大专 | 67.5 | 0 |
5 | 黄*羽 | 330681*******88397 | 男 | 大专 | 48 | 0 |
6 | 蒋*成 | 330681*******95039 | 男 | 大专 | 47 | 0 |
7 | 林刘*斌 | 332526*******2091X | 男 | 大专 | 80.5 | 0 |
8 | 缪*磊 | 330621*******73016 | 男 | 大专 | 69.5 | 0 |
9 | 祁*垚 | 330621*******10414 | 男 | 大专 | 77.5 | 0 |
10 | 孙*丽 | 330621*******91523 | 女 | 大专 | 59 | 0 |
11 | 童*岩 | 330104*******01934 | 男 | 大专 | 83 | 0 |
12 | 王*升 | 330621*******8805X | 男 | 大专 | 71.5 | 0 |
13 | *易 | 330602*******62028 | 男 | 大专 | 79.5 | 0 |
14 | 王*晨 | 330621*******24654 | 男 | 大专 | 79.5 | 0 |
15 | 沃*波 | 330602*******63539 | 男 | 大专 | 74 | 0 |
16 | 吴*磊 | 330621*******63512 | 男 | 大专 | 76.5 | 0 |
17 | 吴*炜 | 330681*******30037 | 男 | 大专 | 38.5 | 0 |
18 | 姚*泽 | 330681*******47452 | 男 | 大专 | 80 | 0 |
19 | 赵*琳 | 330681*******5235X | 女 | 大专 | 40.5 | 0 |
20 | 朱*锋 | 330681*******7273X | 男 | 大专 | 72.5 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:闫娜 联系电话:13567603085