职业(工种): 砌筑工 等级:三级 计划编号:2024-Y-013349
公示时间:2024年12月16日-12月20日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化程度 | 理论成绩 | 技能成绩 | 本职业 工龄 |
1 | 何*志 | 331002********2539 | 男 | 大专 | 73.0 | 70.0 | 0 |
2 | 阮*锋 | 330682********0018 | 男 | 大专 | 66.0 | 70.0 | 0 |
3 | 周*君 | 332526********5917 | 男 | 大专 | 71.0 | 62.0 | 0 |
4 | 钱*乐 | 330109********3310 | 男 | 大专 | 65.5 | 68.0 | 0 |
5 | 余*杰 | 421126********0036 | 男 | 大专 | 68.0 | 68.0 | 0 |
6 | 毛*鹏 | 332527********6019 | 男 | 大专 | 77.5 | 68.0 | 0 |
7 | 蒋*成 | 330328********2718 | 男 | 大专 | 58.0 | 62.0 | 0 |
8 | 陈*锐 | 330282********777X | 男 | 大专 | 71.0 | 63.0 | 0 |
9 | 朱*炜 | 330702********7519 | 男 | 大专 | 45.0 | 70.0 | 0 |
10 | 吴*佳 | 421127********1783 | 女 | 大专 | 78.5 | 68.0 | 0 |
11 | 麻*铭 | 332526********0334 | 男 | 大专 | 62.5 | 69.0 | 0 |
12 | 缪*云 | 330682********1223 | 女 | 大专 | 61.5 | 65.0 | 0 |
13 | 张*泓 | 330203********3018 | 男 | 大专 | 46.0 | 65.0 | 0 |
14 | 周*沦 | 332522********8595 | 男 | 大专 | 80.0 | 63.0 | 0 |
15 | 马*航 | 330681********0014 | 男 | 大专 | 缺考 | 缺考 | 0 |
16 | 陈*然 | 340827********4746 | 女 | 大专 | 62.5 | 63.0 | 0 |
17 | 王*佳 | 330681********5028 | 女 | 大专 | 81.5 | 70.0 | 0 |
18 | 陈*铭 | 330381********0135 | 男 | 大专 | 45.5 | 69.0 | 0 |
19 | *鑫 | 330783********2615 | 男 | 大专 | 79.5 | 70.0 | 0 |
20 | *成 | 331021********0022 | 女 | 大专 | 57.0 | 70.0 | 0 |
21 | *鑫 | 332527********2618 | 男 | 大专 | 79.5 | 70.0 | 0 |
22 | 叶*杰 | 332528********5019 | 男 | 大专 | 45.0 | 51.0 | 0 |
23 | 赵*楠 | 341222********8743 | 女 | 大专 | 67.0 | 70.0 | 0 |
24 | *磊 | 330881********0015 | 男 | 大专 | 42.0 | 68.0 | 0 |
25 | 孙*璐 | 330683********2427 | 女 | 大专 | 76.0 | 75.0 | 0 |
26 | 陈*欣 | 330327********0863 | 女 | 大专 | 78.5 | 63.0 | 0 |
27 | 金*翔 | 330783********241X | 男 | 大专 | 69.5 | 70.0 | 0 |
28 | 祁*豪 | 411527********8531 | 男 | 大专 | 81.5 | 65.0 | 0 |
29 | 金*鹏 | 330782********0436 | 男 | 大专 | 69.0 | 75.0 | 0 |
30 | 朱*悦 | 330402********5721 | 女 | 大专 | 93.5 | 72.0 | 0 |
31 | 王*权 | 411481********6616 | 男 | 大专 | 88.5 | 73.0 | 0 |
32 | *杰 | 330727********4714 | 男 | 大专 | 71.5 | 73.0 | 0 |
33 | 王*瑶 | 331024********5425 | 女 | 大专 | 89.5 | 73.0 | 0 |
34 | 王*宇 | 331082********8594 | 男 | 大专 | 75.0 | 70.0 | 0 |
35 | 戚*梦 | 330282********0823 | 女 | 大专 | 91.0 | 66.0 | 0 |
36 | 徐*玉 | 330283********5421 | 女 | 大专 | 83.5 | 65.0 | 0 |
37 | 潘*欢 | 330381********2665 | 女 | 大专 | 58.0 | 65.0 | 0 |
38 | 何*波 | 330211********4012 | 男 | 大专 | 67.0 | 66.0 | 0 |
39 | 叶*榆 | 330682********0421 | 女 | 大专 | 95.0 | 72.0 | 0 |
40 | 潘*铠 | 330682********0013 | 男 | 大专 | 86.0 | 61.0 | 0 |
41 | 周*涛 | 330183********1712 | 男 | 大专 | 51.0 | 66.0 | 0 |
42 | 孙*坚 | 330185********0019 | 男 | 大专 | 83.0 | 70.0 | 0 |
43 | 叶*雪 | 331121********2127 | 女 | 大专 | 86.5 | 70.0 | 0 |
44 | 杨*垚 | 330681********0325 | 女 | 大专 | 86.0 | 72.0 | 0 |
45 | 周*恒 | 330283********0035 | 男 | 大专 | 72.5 | 62.0 | 0 |
46 | 孙*炜 | 330681********0025 | 女 | 大专 | 64.5 | 63.0 | 0 |
47 | 缪*馨 | 330106********2724 | 女 | 大专 | 86.5 | 70.0 | 0 |
48 | 罗*慧 | 330127********3227 | 女 | 大专 | 83.5 | 62.0 | 0 |
49 | 方*哲 | 330483********0314 | 男 | 大专 | 72.0 | 63.0 | 0 |
50 | 许*腾 | 330724********7610 | 男 | 大专 | 74.5 | 70.0 | 0 |
51 | 汪*炳 | 330324********3695 | 男 | 大专 | 80.0 | 70.0 | 0 |
52 | *楠 | 330724********8219 | 男 | 大专 | 74.5 | 70.0 | 0 |
53 | 吕*昊 | 332501********0830 | 男 | 大专 | 68.5 | 63.0 | 0 |
54 | 甘*丹 | 331121********4401 | 女 | 大专 | 74.0 | 70.0 | 0 |
55 | 金*淇 | 330381********3318 | 男 | 大专 | 56.0 | 69.0 | 0 |
56 | 唐*晴 | 330781********6368 | 女 | 大专 | 64.5 | 72.0 | 0 |
57 | 戚*飞 | 330602********8025 | 女 | 大专 | 90.5 | 68.0 | 0 |
58 | 朱*威 | 332526********031X | 男 | 大专 | 86.0 | 63.0 | 0 |
59 | 周*皓 | 331082********4475 | 男 | 大专 | 87.5 | 65.0 | 0 |
60 | 余*正 | 330881********0510 | 男 | 大专 | 77.5 | 62.0 | 0 |
61 | 方*巩 | 332501********001X | 男 | 大专 | 69.5 | 73.0 | 0 |
62 | 俞*涵 | 330181********3440 | 女 | 大专 | 84.5 | 72.0 | 0 |
63 | 宣*杰 | 330681********7053 | 男 | 大专 | 76.5 | 65.0 | 0 |
64 | 汪*谕 | 330822********3314 | 男 | 大专 | 83.5 | 70.0 | 0 |
65 | 石*兴 | 330681********1011 | 男 | 大专 | 83.0 | 73.0 | 0 |
66 | *瑛 | 330681********048X | 女 | 大专 | 85.5 | 61.0 | 0 |
67 | 孙*雨 | 330183********4345 | 女 | 大专 | 80.0 | 61.0 | 0 |
68 | 刘*静 | 331082********5326 | 女 | 大专 | 91.0 | 75.0 | 0 |
69 | 包*逸 | 330621********2997 | 男 | 大专 | 56.0 | 51.0 | 0 |
70 | 吴*燚 | 330501********5116 | 男 | 大专 | 62.0 | 70.0 | 0 |
71 | 姚*炜 | 331021********003X | 男 | 大专 | 63.0 | 51.0 | 0 |
72 | 方*乐 | 330702********3823 | 女 | 大专 | 72.0 | 65.0 | 0 |
73 | 金*怡 | 331081********3020 | 女 | 大专 | 74.0 | 72.0 | 0 |
74 | 周*杰 | 330821********4618 | 男 | 大专 | 94.0 | 63.0 | 0 |
75 | 姜*浩 | 330184********2634 | 男 | 大专 | 77.5 | 63.0 | 0 |
76 | 林*晨 | 330225********0156 | 男 | 大专 | 86.0 | 73.0 | 0 |
77 | 郑*哲 | 330185********2912 | 男 | 大专 | 60.5 | 62.0 | 0 |
78 | 汪*杰 | 330329********3432 | 男 | 大专 | 86.5 | 70.0 | 0 |
79 | *影 | 332528********2225 | 女 | 大专 | 83.5 | 63.0 | 0 |
80 | 虞*涵 | 330327********0098 | 男 | 大专 | 76.5 | 65.0 | 0 |
81 | 王*玮 | 330724********821X | 男 | 大专 | 92.5 | 63.0 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心
联系人:邹文斌 联系电话:18457865296