职业(工种):农业经理人 等级:四级 计划编号:2024-S-012976
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 性别 | 文化程度 | 所在单位 | 本职业工作年限 |
1 | 徐*庭 | 332502********2277 | 男 | 大专 | 自由职业 | 13 |
2 | *青 | 332524********1919 | 男 | 大专 | 龙泉市八都镇长安村股份经济合作社 | 7 |
3 | 周*龙 | 332502********6230 | 男 | 大专 | 自由职业 | 8 |
4 | 吴*彬 | 332524********2111 | 男 | 高中 | 龙泉市八都镇双溪口村股份经济合作社 | 34 |
5 | 吴*荣 | 332524********6219 | 男 | 大专 | 自由职业 | 5 |
6 | 兰*华 | 332524********2275 | 男 | 中专 | 龙泉市八都镇野窖村股份经济合作社 | 13 |
7 | 兰*庭 | 332524********2873 | 男 | 高中 | 浙江省龙泉市上垟镇五都楼村 | 36 |
8 | 吴*吉 | 332524********2891 | 男 | 大专 | 龙泉市上垟镇昌岗村股份经济合作社 | 40 |
9 | 张*文 | 332524********4879 | 男 | 大专 | 自由职业 | 10 |
10 | 叶*青 | 332524********3373 | 男 | 高中 | 自由职业 | 10 |
11 | 吴*发 | 332524********4593 | 男 | 大专 | 浙江龙泉五龙山茶业有限公司 | 18 |
12 | 邱*长 | 332524********3370 | 男 | 大专 | 自由职业 | 17 |
13 | 潘*平 | 332502********7118 | 男 | 大专 | 自由职业 | 5 |
14 | 吴*寿 | 332524********2416 | 男 | 大专 | 自由职业 | 11 |
15 | 张*平 | 332502********0614 | 男 | 大专 | 自由职业 | 5 |
16 | 季*军 | 332524********1771 | 男 | 初中 | 自由职业 | 11 |
17 | 洪*飞 | 332524********1474 | 男 | 大专 | 自由职业 | 25 |
18 | 李*武 | 332502********1776 | 男 | 高中 | 自由职业 | 10 |
19 | 胡*伟 | 332502********4418 | 男 | 大学 | 自由职业 | 6 |
20 | 叶*树 | 332524********3370 | 男 | 大专 | 岱岭村 | 5 |
21 | 谢*林 | 332524********2714 | 男 | 大专 | 龙泉市锦宏农业开发有限公司 | 18 |
22 | *文 | 332502********1274 | 男 | 高中 | 龙泉市小梅镇大梅口村 | 22 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心 联系人:张煜 联系电话:13567603085