职业(工种): 园林绿化工 等级:四级 计划编号:2025-S-002817
公示时间:2025年5月13日至2025年5月19日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 原有证书 | 本职业 工龄 |
1 | 楼*涛 | 331122********5115 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
2 | 陈*玲 | 331122********2321 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
3 | 孙*慧 | 331122********0025 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
4 | 何*嫒 | 331122********212X | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
5 | 朱*双 | 331122********4526 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
6 | 蔡*宇 | 331122********8321 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
7 | *婧 | 331122********0727 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
8 | 傅*肖 | 331122********8921 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 12 |
9 | 张*尹 | 331122********2126 | 女 | 职高 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
10 | 蒋*君 | 331122********4120 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
11 | 杨*豪 | 522401********4290 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
12 | 楼*佳 | 331122********5128 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
13 | 陆*康 | 331102********1613 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
14 | 何*娜 | 522722********010X | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
15 | 蔡*达 | 331122********2536 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
16 | 卢*轩 | 331122********5128 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
17 | 麻*辉 | 331122********3310 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
18 | 陆*圣 | 331122********2112 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
19 | 张*菲 | 331122********8928 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
20 | 樊*甫 | 331122********0016 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
21 | 赵*宇 | 522322********2059 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
22 | 周*锋 | 331122********5912 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
23 | 麻*饶 | 331122********8317 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
24 | 张*翔 | 331122********7111 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
25 | 胡*齐 | 331122********7111 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
26 | 陶*雪 | 420881********2523 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
27 | 许*亮 | 532529********1518 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
28 | 王*超 | 331122********5139 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
29 | 方*伊 | 331122********2568 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
30 | 钭*晰 | 331122********8316 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
31 | 杨*娜 | 331122********4126 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
32 | 楼*良 | 331122********6112 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
33 | 朱*然 | 331122********0525 | 女 | 职高 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
34 | 陈*如 | 331122********2119 | 男 | 职高 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
35 | 周*凯 | 331122********1119 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
36 | 朱*俊 | 331122********5113 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
37 | 郑*轩 | 331122********2324 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
38 | 施*禄 | 331122********0740 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
39 | 陈*南 | 331122********7716 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
40 | 杨*惠 | 331122********5125 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
41 | 胡*超 | 331122********6718 | 男 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
42 | 邹*敏 | 331122********2323 | 女 | 中专 | 缙云县职业中等专业学校 | 无 | 0 |
单位:丽水职业技术学院职业技能等级认定评价中心
联系人:俞冬梅 联系电话:15858068866